| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||
| 2 | Brand | Price HKD | 14.84 | ||||||||
| 3 | Hengmu (tenofovir amibufenamide) | HIV | Shares | 5922.35007 | Q222 | ||||||
| 4 | Ameile (aumolertinib) | EGFR | MC HKD | 87887.67503880001 | |||||||
| 5 | Cash HKD | 20945.326 | Q222 | ||||||||
| 6 | Debt HKD | 4029.505 | Q222 | ||||||||
| 7 | EV HKD | 70971.85403880001 | 
Martin Shkreli