A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||
2 | Name | Indication | MOA | Approved | Price | 26.7 | ||||||||||
3 | Relyvrio (sodium phenylbutyrate, taurursodiol) | ALS | Shares | 67.176067 | Q123 | |||||||||||
4 | MC | 1793.6009889 | ||||||||||||||
5 | Cash | 345.674 | Q123 | |||||||||||||
6 | Debt | 0 | Q123 | |||||||||||||
7 | EV | 1447.9269889 | ||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||
9 | AD | 352.647 | Q123 |
Martin Shkreli