A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||
2 | Generic | Economics | Territory | Price GBP | 1721.48 | |||||||
3 | cisplatin | Thymoorgan Pharmazie | US | Shares | 233 | Q421 | ||||||
4 | MC GBP | 4011.0484 | ||||||||||
5 | Cash USD | 426 | Q421 | |||||||||
6 | Debt USD | 763 | Q421 | |||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | 7/26/19: Launches cisplatin vials in US |
Martin Shkreli