|
| Main | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 11/27/2020 | 3/5/2021 | 6/4/2021 | 9/3/2021 | 12/3/2021 | 3/4/2022 | 6/3/2022 | 9/2/2022 | | | | | 11/27/2020 | 12/3/2021 | 12/3/2022 | 12/3/2023 | 12/2/2024 | 12/2/2025 | 12/2/2026 | 12/2/2027 | 12/1/2028 | 12/1/2029 | 12/1/2030 |
| USD | Q120 | Q220 | Q320 | Q420 | Q121 | Q221 | Q321 | Q421 | Q122 | Q222 | Q322 | Q422 | | | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 | FY27 | FY28 | FY29 | FY30 |
| RPO | | | | | 11610 | 12230 | 12630 | 13990 | 13830 | 13820 | 14110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Publishing | | | | | 112 | 110 | | | 95 | 91 | | | | | 669 | 510 | 398 | | | | | | | | | |
| Digital Experience | | | | | 934 | 938 | 981 | | 1057 | 1095 | 1120 | | | | 2795 | 3125 | 3867 | | | | | | | | | |
| Digital Media | | | | | 2859 | 2787 | | | 3110 | 3200 | 3230 | | | | 7707 | 9233 | 11520 | | | | | | | | | |
| Creative Cloud | | | | | 2379 | 2318 | | | 2548 | 2605 | 2630 | | | | 6482 | 7736 | 9546 | | | | | | | | | |
| Document Cloud | | | | | 480 | 469 | | | 562 | 595 | 607 | | | | 1225 | 1497 | 1974 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Americas | | | | | 2224 | 2185 | | | 2446 | 2524 | | | | | 6506 | 7454 | 8996 | | | | | | | | | |
| EMEA | | | | | 1052 | 1026 | | | 1136 | 1157 | | | | | 2975 | 3400 | 4252 | | | | | | | | | |
| APAC | | | | | 629 | 624 | | | 680 | 705 | | | | | 1690 | 2014 | 2537 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Subscription | | | | 3115 | 3584 | 3520 | 3657 | 3812 | 3958 | 4070 | 4128 | 4193.200000000001 | | | 9634 | 11626 | 14573 | 16349.2 | | | | | | | | |
| Product | | | | 127 | 155 | 153 | 119 | 128 | 145 | 146 | 126 | 140.8 | | | 648 | 507 | 555 | 557.8 | | | | | | | | |
| Services | | | | 182 | 166 | 162 | 159 | 170 | 159 | 170 | 179 | 187.00000000000003 | | | 889 | 735 | 657 | 695 | | | | | | | | |
| Revenue | | | | 3424 | 3905 | 3835 | 3935 | 4110 | 4262 | 4386 | 4433 | 4521.000000000001 | | | 11171 | 12868 | 15785 | 17602 | | | | | | | | |
| COGS | | | | 428 | 447 | 444 | 467 | 507 | 512 | 539 | 546 | 542.52 | | | 1673 | 1722 | 1865 | 2139.52 | | | | | | | | |
| Gross Profit | | | | 2996 | 3458 | 3391 | 3468 | 3603 | 3750 | 3847 | 3887 | 3978.480000000001 | | | 9498 | 11146 | 13920 | 15462.48 | | | | | | | | |
| R&D | | | | 558 | 620 | 612 | 651 | 657 | 701 | 738 | 775 | 689.85 | | | 1930 | 2188 | 2540 | 2903.85 | | | | | | | | |
| S&M | | | | 941 | 1049 | 1073 | 1068 | 1131 | 1158 | 1247 | 1266 | 1187.55 | | | 3244 | 3591 | 4321 | 4858.55 | | | | | | | | |
| G&A | | | | 243 | 290 | 256 | 265 | 274 | 269 | 291 | 319 | 287.7 | | | 881 | 968 | 1085 | 1166.7 | | | | | | | | |
| Operating Expenses | | | | 1742 | 1959 | 1941 | 1984 | 2062 | 2128 | 2276 | 2360 | 2165.1 | | | 6055 | 6747 | 7946 | 8929.1 | | | | | | | | |
| Operating Income | | | | 1254 | 1499 | 1450 | 1484 | 1541 | 1622 | 1571 | 1527 | 1813.380000000001 | | | 3443 | 4399 | 5974 | 6533.379999999999 | | | | | | | | |
| Interest Expense | | | | -27 | -30 | -28 | -23 | -28 | -28 | -29 | -28 | -28 | | | -157 | -116 | -109 | -113 | | | | | | | | |
| Pretax Income | | | | 1227 | 1469 | 1422 | 1461 | 1513 | 1594 | 1542 | 1499 | 1785.380000000001 | | | 3286 | 4283 | 5865 | 6420.379999999999 | | | | | | | | |
| Taxes | | | | 0 | 172 | 270 | 206 | 235 | 277 | 314 | 320 | 357.07600000000025 | | | 254 | -1084 | 883 | 1268.0760000000002 | | | | | | | | |
| Net Income | | | | 1227 | 1297 | 1152 | 1255 | 1278 | 1317 | 1228 | 1179 | 1428.3040000000008 | | | 3032 | 5367 | 4982 | 5152.303999999999 | | | | | | | | |
| EPS | | | | 2.5351239669421486 | 2.6853002070393375 | 2.395010395010395 | 2.6091476091476093 | 2.6625 | 2.7726315789473683 | 2.5961945031712474 | 2.513859275053305 | 3.045424307036249 | | | 6.162601626016261 | 11.065979381443299 | 10.352207792207793 | 10.927474019088015 | | | | | | | | |
| Shares | | | | 484 | 483 | 481 | 481 | 480 | 475 | 473 | 469 | 469 | | | 492 | 485 | 481.25 | 471.5 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Revenue y/y | | | | | | | | 0.2003504672897196 | 0.09142125480153651 | 0.14367666232073018 | 0.12655654383735704 | 0.10000000000000031 | | | | 0.151911198639334 | 0.22668635374572577 | 0.11510928096293949 | | | | | | | | |
| Revenue cc | | | | | | | | | | | 0.15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| RPO y/y | | | | | | | | | 0.19121447028423777 | 0.1300081766148815 | 0.11718131433095813 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gross Margin | | | | | | | | 0.8766423357664234 | 0.8798686062881277 | 0.877108983128135 | 0.8768328445747801 | 0.88 | | | 0.8502372213767792 | 0.8661796705004663 | 0.8818498574596135 | 0.8784501761163503 | | | | | | | | |
| Tax Rate | | | | | | | | 0.1553205551883675 | 0.1737766624843162 | 0.20363164721141375 | 0.2134756504336224 | 0.20000000000000004 | | | 0.0772976262933658 | -0.25309362596310997 | 0.1505541346973572 | 0.19750793566735933 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Net Cash | | | | | 844 | 1648 | 2042 | 1675 | 576 | 1173 | 1637 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cash | | | | | 4963 | 5768 | 6164 | 5798 | 4701 | 5299 | 5764 | | | | | | | | | | | | | | | |
| AR | | | | | 1520 | 1477 | 1545 | 1878 | 1685 | 1588 | 1723 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prepaids | | | | | 901 | 833 | 910 | 993 | 1090 | 1021 | 1002 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PP&E | | | | | 1530 | 1573 | 1629 | 1673 | 1703 | 1790 | 1858 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lease | | | | | 477 | 458 | 452 | 443 | 435 | 430 | 414 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Goodwill | | | | | 13574 | 13500 | 13395 | 14488 | 14538 | 14451 | 14304 | | | | | | | | | | | | | | | |
| DT | | | | | 1262 | 1168 | 1190 | 1085 | 950 | 882 | 799 | | | | | | | | | | | | | | | |
| OA | | | | | 758 | 805 | 859 | 883 | 874 | 865 | 880 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Assets | | | | | 24985 | 25582 | 26144 | 27241 | 25976 | 26326 | 26744 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AP | | | | | 254 | 312 | 331 | 312 | 295 | 366 | 316 | | | | | | | | | | | | | | | |
| AE | | | | | 1243 | 1538 | 1450 | 1736 | 1333 | 1615 | 1629 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Debt | | | | | 4119 | 4120 | 4122 | 4123 | 4125 | 4126 | 4127 | | | | | | | | | | | | | | | |
| DR | | | | | 4285 | 4283 | 4385 | 4878 | 5019 | 4876 | 4943 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Taxes | | | | | 702 | 645 | 610 | 593 | 627 | 569 | 586 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lease | | | | | 588 | 573 | 563 | 550 | 540 | 532 | 514 | | | | | | | | | | | | | | | |
| OL | | | | | 248 | 259 | 269 | 252 | 262 | 257 | 253 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PIC | | | | | 7617 | 7877 | 8209 | 8428 | 8750 | 9102 | 9548 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Retained | | | | | 20521 | 21538 | 22750 | 23905 | 24961 | 26022 | 27158 | | | | | | | | | | | | | | | |
| AOCI | | | | | -141 | -121 | -131 | -137 | -177 | -195 | -224 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Treasury | | | | | -14451 | -15442 | -16414 | -17399 | -19759 | -20944 | -22109 | | | | | | | | | | | | | | | |
| L+SE | | | | | 24985 | 25582 | 26144 | 27241 | 25976 | 26326 | 26741 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Model NI | | | | | 1297 | 1152 | 1255 | 1278 | 1317 | 1228 | 1179 | | | | 3032 | 5367 | 4982 | 5152.303999999999 | | | | | | | | |
| Reported NI | | | | | 1261 | 1116 | 1212 | 1233 | 1266 | 1178 | 1136 | | | | 2951 | 5260 | 4822 | | | | | | | | | |
| D&A | | | | | 196 | 194 | 193 | 205 | 213 | 212 | 216 | | | | 757 | 757 | 788 | | | | | | | | | |
| SBC | | | | | 260 | 260 | 280 | 269 | 322 | 352 | 378 | | | | 788 | 909 | 1069 | | | | | | | | | |
| Lease | | | | | 19 | 14 | 20 | 20 | 0 | 42 | 0 | | | | 0 | 87 | 73 | | | | | | | | | |
| DT | | | | | 117 | 93 | -90 | 63 | 0 | 197 | 0 | | | | 3 | -1501 | 183 | | | | | | | | | |
| Investment | | | | | 0 | -7 | -4 | 7 | 17 | 10 | 6 | | | | -48 | -11 | -4 | | | | | | | | | |
| Other | | | | | 2 | 3 | -2 | 4 | 153 | -151 | 110 | | | | 14 | 40 | 7 | | | | | | | | | |
| DR | | | | | 471 | -2 | 102 | 482 | 141 | -141 | 67 | | | | 497 | 258 | 1053 | | | | | | | | | |
| WC | | | | | -554 | 317 | -307 | -217 | -343 | 341 | -209 | | | | -540 | -72 | -761 | | | | | | | | | |
| CFFO | | | | | 1772 | 1988 | 1404 | 2066 | 1769 | 2040 | 1704 | | | | 4422 | 5727 | 7230 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Investments | | | | | -29 | -12 | -38 | -428 | -26 | -20 | 31 | | | | 40 | 5 | -507 | | | | | | | | | |
| Acquisitions | | | | | -1470 | 0 | 0 | -1212 | -134 | 8 | -9 | | | | -101 | 0 | -2682 | | | | | | | | | |
| PPE | | | | | -59 | -95 | -95 | -99 | -100 | -126 | -125 | | | | -395 | -419 | -348 | | | | | | | | | |
| CFFI | | | | | -1558 | -107 | -133 | -1739 | -260 | -138 | -103 | | | | -456 | -414 | -3537 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Buyback | | | | | -863 | -1000 | -797 | -999 | -2309 | -1200 | -1200 | | | | -2517 | -2780 | -3659 | | | | | | | | | |
| Taxes | | | | | -391 | -89 | -122 | -117 | -266 | -101 | 103 | | | | -440 | -681 | -719 | | | | | | | | | |
| Other | | | | | 10 | 9 | 20 | 38 | -29 | 51 | 37 | | | | 11 | -27 | 77 | | | | | | | | | |
| CFFF | | | | | -1244 | -1080 | -899 | -1078 | -2604 | -1250 | -1060 | | | | -2946 | -3488 | -4301 | | | | | | | | | |
| FX | | | | | 4 | -3 | 1 | -28 | -10 | -26 | -36 | | | | -13 | 3 | -26 | | | | | | | | | |
| CIC | | | | | -1026 | 798 | 373 | -779 | -1105 | 626 | 505 | | | | 1007 | 1828 | -634 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CFFO TTM | | | | | | | | 7230 | 7227 | 7279 | 7579 | | | | 4422 | 5727 | 7230 | | | | | | | | | |
| CFFO TTM y/y | | | | | | | | | | | | | | | | 0.2951153324287652 | 0.2624410686223153 | | | | | | | | | |
| FCF TTM | | | | | | | | 6882 | 6838 | 6859 | 7129 | | | | 4027 | 5308 | 6882 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0.31810280605910113 | 0.29653353428786744 | | | | | | | | | |
Martin Shkreli