|
| Main | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Q121 | Q221 | Q321 | Q421 | Q122 | Q222 | Q322 | Q422 | Q123 | Q223 | Q323 | Q423 | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Genotropin | | | | | | | | | | | | | | | 498 | 428 | 390 | 360 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Saizen | | | | | | | | | | | | | | | | | | 240 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Norditropin | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nutropin | | | | | | | | | | | | | | | | | | 250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Omnitrope | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Serostim | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sogroya | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Humatrope | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PTH | | | | | | | | | | | 5 | 10 | | | | | | 0 | 15 | 50 | 100 | 110.00000000000001 | 121.00000000000003 | 133.10000000000005 | 146.41000000000008 | 161.0510000000001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Skytrofa | | | | | 1.9 | 4.4 | 12.3 | 17.1 | 22.1 | 27.1 | 32.1 | 37.1 | | | | | | 35.7 | 118.4 | 296 | 444 | 577.2 | 750.3600000000001 | 825.3960000000002 | 907.9356000000002 | 953.3323800000003 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Revenue | | | | | | | 15.29 | 17.1 | 22.1 | 27.1 | 37.1 | 47.1 | | | | | | 35.7 | 133.4 | 346 | 544 | 687.2 | 871.3600000000001 | 958.4960000000002 | 1054.3456000000003 | 1114.3833800000004 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COGS | | | | | | | 1.693 | | | | | | | | | | | 3.5700000000000003 | 13.340000000000002 | 34.6 | 54.400000000000006 | 68.72000000000001 | 87.13600000000002 | 95.84960000000002 | 105.43456000000003 | 111.43833800000004 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gross Profit | | | | | | | 13.597 | | | | | | | | | | | 32.13 | 120.06 | 311.4 | 489.6 | 618.48 | 784.2240000000002 | 862.6464000000002 | 948.9110400000003 | 1002.9450420000004 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R&D | | | | | | | 97.431 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SG&A | | | | | | | 60.671 | | | | | | | | | | | | 200 | 202 | 204.02 | 206.0602 | 208.120802 | 210.20201002 | 212.3040301202 | 214.427070421402 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Operating Expenses | | | | | | | 158.102 | | | | | | | | | | | | 200 | 202 | 204.02 | 206.0602 | 208.120802 | 210.20201002 | 212.3040301202 | 214.427070421402 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Operating Income | | | | | | | -144.505 | | | | | | | | | | | | -79.94 | 109.39999999999998 | 285.58000000000004 | 412.4198 | 576.1031980000001 | 652.4443899800002 | 736.6070098798003 | 788.5179715785985 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Interest | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pretax Income | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -79.94 | 109.39999999999998 | 285.58000000000004 | 412.4198 | 576.1031980000001 | 652.4443899800002 | 736.6070098798003 | 788.5179715785985 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Taxes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 5.469999999999999 | 14.279000000000003 | 20.620990000000003 | 28.805159900000007 | 32.62221949900001 | 36.83035049399002 | 39.425898578929925 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Net Income | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -79.94 | 103.92999999999998 | 271.30100000000004 | 391.79881 | 547.2980381000001 | 619.8221704810002 | 699.7766593858103 | 749.0920729996685 | 741.6011522696718 | 734.1851407469751 | 726.8432893395053 | 719.5748564461103 | 712.3791078816491 | 705.2553168028327 | 698.2027636348043 | 691.2207359984563 | 684.3085286384718 | 677.465443352087 | 670.6907889185662 | 663.9838810293805 | 657.3440422190868 | 650.7706017968959 | 644.2628957789269 | 637.8202668211377 | 631.4420641529263 | 625.127643511397 | 618.876367076283 | 612.6876034055202 | 606.5607273714651 | 600.4951200977504 | 594.4901688967728 | 588.5452672078051 | 582.659814535727 | 576.8332163903698 | 571.0648842264661 | 565.3542353842015 | 559.7006930303595 | 554.1036861000559 | 548.5626492390554 | 543.0770227466649 | 537.6462525191982 | 532.2697899940063 | 526.9470920940662 | 521.6776211731255 | 516.4608449613943 | 511.29623651178036 | 506.18327414666254 | 501.1214414051959 | 496.110226991144 | 491.1491247212325 | 486.2376334740202 | 481.37525713928 | 476.5615045678872 | 471.7958895222083 | 467.07793062698624 | 462.40715132071637 | 457.7830798075092 | 453.2052490094341 | 448.67319651933974 | 444.1864645541463 | 439.74459990860487 | 435.3471539095188 | 430.9936823704236 | 426.68374554671936 | 422.41690809125214 |
| Shares | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -1.4275 | 1.8558928571428568 | 4.844660714285715 | 6.996407321428571 | 9.773179251785717 | 11.068253044303574 | 12.496011774746611 | 13.376644160708366 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EPS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | | Discount | 0.09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Terminal | -0.01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NPV | 6685.81780010096 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Martin Shkreli