|
Main | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Q120 | Q220 | Q320 | Q420 | Q121 | Q221 | Q321 | Q421 | Q122 | Q222 | Q322 | Q422 | Q123 | Q223 | Q323 | Q423 | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| Product | | | | | 675 | 568 | 423 | 645 | 386 | 304 | 231 | 651.45 | | | | | | | | | | 1975 | 2350 | 2311 | 1572.45 | | | | | | | | | |
| Subscription | | | | | 1600 | 1728 | 1647 | 1517 | 1382 | 1340 | 1551 | 1532.17 | | | | | | | | | | 4514 | 5736 | 6492 | 5805.17 | | | | | | | | | |
| Revenue | | | | | 2275 | 2296 | 2070 | 2162 | 1768 | 1644 | 1782 | 2183.62 | | | | | | | | | | 6489 | 8086 | 8803 | 7377.62 | | | | | | | | | |
| COGS | | | | | 578 | 555 | 527 | 657 | 479 | 485 | 502 | 611.4136000000001 | | | | | | | | | | 2094 | 2260 | 2317 | | | | | | | | | | |
| Gross Profit | | | | | 1697 | 1741 | 1543 | 1505 | 1289 | 1159 | 1280 | 1572.2063999999998 | | | | | | | | | | 4395 | 5826 | 6486 | | | | | | | | | | |
| R&D | | | | | 353 | 335 | 329 | 320 | 346 | 311 | 277 | 323.2 | | | | | | | | | | 998 | 1150 | 1337 | | | | | | | | | | |
| S&M | | | | | 237 | 245 | 244 | 299 | 252 | 263 | 287 | 301.99 | | | | | | | | | | 926 | 1064 | 1025 | | | | | | | | | | |
| G&A | | | | | 282 | 189 | 143 | 174 | 214 | 250 | 229 | 175.74 | | | | | | | | | | 732 | 784 | 788 | | | | | | | | | | |
| OpEx | | | | | 872 | 769 | 716 | 793 | 812 | 824 | 793 | 800.9300000000001 | | | | | | | | | | 2656 | 2998 | 3150 | | | | | | | | | | |
| OpInc | | | | | 825 | 972 | 827 | 712 | 477 | 335 | 487 | 771.2763999999997 | | | | | | | | | | 1739 | 2828 | 3336 | | | | | | | | | | |
| Interest | | | | | -30 | -43 | -65 | 43 | -14 | 17 | 15 | | | | | | | | | | | 26 | -87 | -95 | | | | | | | | | | |
| Pretax | | | | | 795 | 929 | 762 | 755 | 463 | 352 | 502 | 771.2763999999997 | | | | | | | | | | 1765 | 2741 | 3241 | | | | | | | | | | |
| Taxes | | | | | 146 | 126 | 120 | 73 | 70 | 41 | 65 | 115.69145999999995 | | | | | | | | | | 130 | 419 | 465 | | | | | | | | | | |
| Net Income | | | | | 649 | 803 | 642 | 682 | 393 | 311 | 437 | 655.5849399999997 | | | | | | | | | | 1635 | 2322 | 2776 | | | | | | | | | | |
| EPS | | | | | 0.8288633461047255 | 1.0255427841634739 | 0.8199233716475096 | 0.8698979591836735 | 0.5 | 0.3946700507614213 | 0.5538656527249683 | 0.8309061343472747 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Shares | | | | | 783 | 783 | 783 | 784 | 786 | 788 | 789 | 789 | | | | | | | | | | 771 | 778 | 783.25 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Revenue y/y | | | | | | | | | -0.22285714285714286 | -0.28397212543554007 | -0.13913043478260867 | 0.010000000000000009 | | | | | | | | | | | 0.24610879950685782 | 0.08867177838238938 | -0.16191980006815865 | | | | | | | | | |
| Gross Margin | | | | | 0.745934065934066 | 0.7582752613240418 | 0.7454106280193237 | 0.6961147086031453 | 0.7290723981900452 | 0.7049878345498783 | 0.7182940516273849 | 0.72 | | | | | | | | | | 0.6773000462320851 | 0.720504575810042 | 0.7367942746790866 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Model NI | | | | | 649 | 803 | 642 | | 393 | 311 | 437 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reported NI | | | | | 619 | 877 | 639 | | 395 | 280 | 435 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CFFO | | | | | 844 | 388 | 521 | | 642 | 198 | 257 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CapEx | | | | | 22 | 14 | 23 | | 15 | 37 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FCF | | | | | 822 | 374 | 498 | | 627 | 161 | 242 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Martin Shkreli