|
Main | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Q120 | Q220 | Q320 | Q420 | Q121 | Q221 | Q321 | Q421 | Q122 | Q222 | Q322 | Q422 | Q123 | Q223 | Q323 | Q423 | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Kerendia | | | | | | | | | 11 | | | | 52 | | | | | | | | | | | 11 | | | | | | | |
| Betaferon | | | | | | 80 | 75 | | 83 | 75 | 76 | | 57 | | | | | | | | | | | 234 | | | | | | | |
| Nexavar | | | | | | 110 | 113 | 91 | | 83 | 56 | 46 | | | | | | | | | | | | 185 | | | | | | | |
| Nubeqa | | | | | | 49 | 57 | 69 | 76 | 105 | 127 | 158 | 178 | | | | | | | | | | | 466 | | | | | | | |
| Ultravist | | | | | | 90 | 90 | 97 | 105 | 112 | 118 | 101 | 118 | | | | | | | | | | | 436 | | | | | | | |
| CT Fluid | | | | | | 111 | 115 | 120 | 117 | 118 | 120 | 139 | 124 | | | | | | | | | | | 494 | | | | | | | |
| Gadovist | | | | | | 104 | 102 | 112 | 108 | 128 | 127 | 106 | 118 | | | | | | | | | | | 469 | | | | | | | |
| Stivarga | | | | | | 112 | 124 | 120 | 144 | 155 | 159 | 155 | 133 | | | | | | | | | | | 613 | | | | | | | |
| Adempas | | | | | | 140 | 142 | 328 | 153 | 162 | 168 | 169 | 152 | | | | | | | | | | | 652 | | | | | | | |
| Aspirin Cardio | | | | | | 159 | 165 | 170 | 187 | 201 | 199 | 201 | 181 | | | | | | | | | | | 788 | | | | | | | |
| Yaz/Yasmin/Yasminelle | | | | | | 191 | 186 | 178 | 198 | 212 | 196 | 184 | 152 | | | | | | | | | | | 790 | | | | | | | |
| Kogenate/Kovaltry/Jivi | | | | | | 211 | 208 | 219 | 208 | 212 | 221 | 206 | 192 | | | | | | | | | | | 847 | | | | | | | |
| Adalat | | | | | | 174 | 207 | 207 | 239 | 212 | 232 | 148 | 177 | | | | | | | | | | | 831 | | | | | | | |
| Mirena/Kyleena/Jaydess | | | | | | 293 | 276 | 282 | 295 | 306 | 377 | 299 | 303 | | | | | | | | | | | 1277 | | | | | | | |
| Eylea | | | | | | 711 | 763 | 773 | 774 | 807 | 811 | 821 | 789 | | | | | | | | | | | 3213 | | | | | | | |
| Xarelto | | | | | | 1164 | 1186 | 1247 | 1087 | 1113 | 1112 | 1204 | 943 | | | | | | | | | | | 4516 | | | | | | | |
| Other Pharma | | | | | | | 730 | | 839 | 817 | 856 | 918 | 738 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Consumer | | | | | | 1290 | 1346 | 1405 | 1512 | 1496 | 1548 | 1524 | 1573 | | | | | | | | | | | 6080 | | | | | | | |
| Pharma | | | | | | 4494 | 4539 | 4951 | 4624 | 4818 | 4955 | 4855 | 4407 | | | | | | | | | | | 19252 | | | | | | | |
| Crop Science | | | | | | 5021 | 3850 | 4690 | 8447 | 6461 | 4692 | 5569 | 8351 | | | | | | | | | | | 25169 | | | | | | | |
| Revenue | | | | | | 10854 | 9781 | 11046 | 14639 | 12819 | 11281 | 11948 | 14389 | | | | | | | 36742 | 43545 | 41400 | 44081 | 50501 | | | | | | | |
| COGS | | | | | | 4546 | 3887 | | 5176 | 5680 | 4247 | | 5733 | | | | | | | | | | 16816 | 19871 | | | | | | | |
| Gross Profit | | | | | | 6308 | 5894 | | 9463 | 7139 | 7034 | | 8656 | | | | | | | | | | 27265 | 30630 | | | | | | | |
| S&M | | | | | | 2964 | 3015 | | 3284 | 3736 | 3358 | | 3394 | | | | | | | | | | 12363 | 14084 | | | | | | | |
| R&D | | | | | | 1638 | 1564 | | 1454 | 1928 | 1576 | | 1571 | | | | | | | | | | 5412 | 6572 | | | | | | | |
| G&A | | | | | | 783 | 751 | | 661 | 736 | 721 | | 658 | | | | | | | | | | 2962 | 2838 | | | | | | | |
| Operating Expenses | | | | | | 5385 | 5330 | | 5399 | 6400 | 5655 | | 5623 | | | | | | | | | | 20737 | 23494 | | | | | | | |
| Operating Income | | | | | | 923 | 564 | | 4064 | 739 | 1379 | | 3033 | | | | | | | | | | 6528 | 7136 | | | | | | | |
| Interest | | | | | | -653 | | | -322 | -201 | | | -390 | | | | | | | | | | -4531 | -2554 | | | | | | | |
| Pretax | | | | | | 270 | | | 3742 | 538 | 1379 | | 2643 | | | | | | | | | | 1997 | 4582 | | | | | | | |
| Taxes+MI | | | | | | 243 | | | 431 | 59 | | | 428 | | | | | | | | | | 1024 | 504 | | | | | | | |
| Net Income | | | | | | 27 | | | 3311 | 479 | 1379 | 0 | 2215 | | | | | | | | | | 973 | 4078 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rev y/y | | | | | | | | | | | | | -0.01707766923970222 | | | | | | | | 0.18515595231615056 | -0.04925938684119879 | 0.06475845410628023 | 0.14564097910664464 | | | | | | | |
| Adj rev y/y | | | | | | | | | | | | | -0.011 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CFFO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5089 | 7093 | | | | | | | |
| CapEx | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2611 | 2949 | | | | | | | |
| FCF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2478 | 4144 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Headcount | | | | | | | | | 100753 | | | | 101735 | | | | | | | 107894 | 103824 | 99538 | 99637 | 101369 | | | | | | | |
Martin Shkreli