A | B | C | |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | USD/DKK | 7.3159 | |
3 | USD/CHF | 0.92 | |
4 | EUR/USD | 1.0173 | |
5 | AUD/USD | 0.6853 | |
6 | GBP/USD | 1.12 | |
7 | USD/JPY | 137.97 | |
8 | USD/HKD | 7.85 | |
9 | KRW/USD | 1433 | |
10 | USD/INR | 82.55 | |
11 | USD/CNY | 6.77 |
A | B | C | |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | USD/DKK | 7.3159 | |
3 | USD/CHF | 0.92 | |
4 | EUR/USD | 1.0173 | |
5 | AUD/USD | 0.6853 | |
6 | GBP/USD | 1.12 | |
7 | USD/JPY | 137.97 | |
8 | USD/HKD | 7.85 | |
9 | KRW/USD | 1433 | |
10 | USD/INR | 82.55 | |
11 | USD/CNY | 6.77 |
Martin Shkreli