|
| Main | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Pharmacy | | | | | | 107769 | 121413 | 128566 | | | | | | |
| Premiums | | | | | | 42627 | 41154 | 39915 | | | | | | |
| Fees | | | | | | 8761 | 9962 | 10880 | | | | | | |
| Investment | | | | | | 1244 | 1549 | 1155 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Evernorth | | | | | | 116130 | 131912 | 140335 | | | | | | |
| Cigna | | | | | | 41135 | 44652 | 45036 | | | | | | |
| Other | | | | | | 8446 | 3989 | 2262 | | | | | | |
| Corporate | | | | | | -5310 | -6475 | -7117 | | | | | | |
| Revenue | | | | | | 160401 | 174078 | 180516 | 0 | 0 | | | | |
| Pharmacy Costs | | | | | | 103484 | 117553 | 124834 | | | | | | |
| Pharmacy GM | | | | | | 4285 | 3860 | 3732 | | | | | | |
| Medical Costs | | | | | | 32710 | 33562 | 32206 | | | | | | |
| MLR | | | | | | 9917 | 7592 | 7709 | | | | | | |
| SG&A | | | | | | 14072 | 13030 | 13186 | | | | | | |
| Operating Margin | | | | | | 10135 | 9933 | 10290 | | | | | | |
| Interest | | | | | | -1438 | -1208 | -1228 | | | | | | |
| Pretax | | | | | | 8697 | 8725 | 9062 | | | | | | |
| Taxes | | | | | | 2410 | 1417 | 1685 | | | | | | |
| Net Income | | | | | | 6287 | 7308 | 7377 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Revenue y/y | | | | | | | 0.08526754820730553 | 0.03698342122496823 | | | | | | |
| MLR | | | | | | 0.7673540244446009 | 0.8155221849637946 | 0.8068645872479018 | | | | | | |
Martin Shkreli