|
Main | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Q120 | Q220 | Q320 | Q420 | Q121 | Q221 | Q321 | Q421 | Q122 | Q222 | Q322 | Q422 | Q123 | Q223 | Q323 | Q423 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| License | | | 57 | | 66 | 71 | 69 | 81 | 69 | 72 | 79 | 100 | | | | | | 198 | 226 | 234 | 287 | 320 | | | | | | | | | | | |
| Services | | | 187 | | 237 | 254 | 256 | 286 | 270 | 340 | 375 | 396 | | | | | | 616 | 673 | 751 | 1033 | 1381 | | | | | | | | | | | |
| Hardware | | | 45 | | 39 | 43 | 45 | 49 | 47 | 50 | 54 | 82 | | | | | | 175 | 173 | 169 | 176 | 233 | | | | | | | | | | | |
| Maintenance | | | 713 | | 834 | 880 | 929 | 968 | 1045 | 1156 | 1217 | 1270 | | | | | | 2072 | 2417 | 2815 | 3611 | 4688 | | | | | | | | | | | |
| Revenue | | | 1002 | | 1176 | 1248 | 1299 | 1384 | 1431 | 1618 | 1725 | 1848 | | | | | | 3061 | 3489 | 3969 | 5107 | 6622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Staff | | | 504 | | 641 | 665 | 676 | 713 | 783 | 873 | 925 | 958 | | | | | | 1565 | 1797 | 2050 | 2695 | 3539 | | | | | | | | | | | |
| Hardware | | | 25 | | 22 | 23 | 25 | 29 | 27 | 29 | 31 | 47 | | | | | | 96 | 101 | 97 | 99 | 134 | | | | | | | | | | | |
| Licenses | | | 82 | | 96 | 109 | 113 | 115 | 122 | 153 | 167 | 184 | | | | | | 265 | 300 | 330 | 433 | 626 | | | | | | | | | | | |
| Occupancy | | | 9 | | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 14 | | | | | | 78 | 35 | 35 | 40 | 49 | | | | | | | | | | | |
| Travel, Telecom | | | 32 | | 39 | 44 | 46 | 57 | 56 | 80 | 80 | 91 | | | | | | 181 | 201 | 152 | 186 | 307 | | | | | | | | | | | |
| Professional | | | 15 | | 15 | 17 | 21 | 26 | 24 | 28 | 26 | 36 | | | | | | 39 | 49 | 60 | 79 | 114 | | | | | | | | | | | |
| Other | | | 5 | | 5 | 14 | 21 | 22 | 35 | 32 | 64 | 23 | | | | | | 52 | 73 | 13 | 62 | 154 | | | | | | | | | | | |
| Operating Costs | | | 672 | | 827 | 882 | 912 | 973 | 1058 | 1207 | 1305 | 1353 | | | | | | 2276 | 2556 | 2737 | 3594 | 4923 | | | | | | | | | | | |
| Operating Profit | | | 330 | | 349 | 366 | 387 | 411 | 373 | 411 | 420 | 495 | | | | | | 785 | 933 | 1232 | 1513 | 1699 | | | | | | | | | | | |
| Finance Costs | | | -11 | | -13 | -15 | -14 | -19 | -17 | -43 | -29 | -21 | | | | | | -26 | -42 | -42 | -61 | -110 | | | | | | | | | | | |
| Pretax Income | | | 319 | | 336 | 351 | 373 | 392 | 356 | 368 | 391 | 474 | | | | | | 759 | 891 | 1190 | 1452 | 1589 | | | | | | | | | | | |
| Taxes | | | 46 | | 49 | 50 | 82 | 462 | 40 | 43 | 50 | 42 | | | | | | 106 | 123 | 167 | 643 | 175 | | | | | | | | | | | |
| Net Income | | | 273 | | 287 | 301 | 291 | -70 | 316 | 325 | 341 | 432 | | | | | | 653 | 768 | 1023 | 809 | 1414 | | | | | | | | | | | |
| EPS | | | 12.88250541607897 | | 13.543146719467636 | 14.203788022856301 | 13.731901377578684 | -3.303206516943326 | 14.911617990772728 | 15.336315971522584 | 16.091334603966775 | 20.385503075993096 | | | | | | 30.814197936628453 | 36.24089435732106 | 48.27400381190032 | 38.1756296029593 | 66.72477164225518 | | | | | | | | | | | |
| Shares | | | 21.19153 | | 21.19153 | 21.19153 | 21.19153 | 21.19153 | 21.19153 | 21.19153 | 21.19153 | 21.19153 | | | | | | 21.19153 | 21.19153 | 21.19153 | 21.19153 | 21.19153 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Revenue y/y | | | | | | | | | 0.21683673469387754 | 0.29647435897435903 | 0.32794457274826794 | 0.33526011560693636 | | | | | | | 0.1398235870630513 | 0.13757523645743763 | 0.28672209624590583 | 0.2966516545917368 | | | | | | | | | | | |
| Organic y/y | | | | | | | | | | | -0.03 | -0.01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Net Cash | | | | | | | | | | | -1160 | -1162.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cash | | | | | | | | | | | 665 | 811.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A/R | | | | | | | | | | | 744 | 876.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unbilled | | | | | | | | | | | 219 | 230.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inventories | | | | | | | | | | | 46 | 43.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Other | | | | | | | | | | | 473 | 496.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PP&E | | | | | | | | | | | 121 | 128.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ROU | | | | | | | | | | | 274 | 283.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DT | | | | | | | | | | | 155 | 160.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Other | | | | | | | | | | | 159.6 | 172.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Intangibles | | | | | | | | | | | 4468.6 | 4679 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Assets | | | | | | | | | | | 7325.200000000001 | 7881.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Debt | | | | | | | | | | | 1825 | 1974 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AP+Provisions | | | | | | | | | | | 926 | 1091 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dividends | | | | | | | | | | | 21 | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DR | | | | | | | | | | | 1545 | 1484 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Holdback | | | | | | | | | | | 210 | 236 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Leases | | | | | | | | | | | 295 | 313 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Taxes | | | | | | | | | | | 564 | 568 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Other | | | | | | | | | | | 239 | 262 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SE | | | | | | | | | | | 1700 | 1933 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L+SE | | | | | | | | | | | 7325 | 7882 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Model NI | | | | | 287 | 301 | | | 316 | 325 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reported NI | | | | | -175 | 78 | | | 111 | 134 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Depreciation | | | | | 29 | 30 | | | 32 | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amortization | | | | | 118 | 124 | | | 146 | 168 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IGRA revaluation | | | | | 61 | 22 | | | 27 | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finance | | | | | -2 | -2 | | | -2 | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bargain/Impairment | | | | | 3 | 2 | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Preferred | | | | | 263 | 32 | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finance Costs | | | | | 15 | 17 | | | 19 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Taxes | | | | | 49 | 50 | | | 40 | 43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FX | | | | | -13 | 15 | | | 0 | -42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| WC | | | | | 198 | -99 | | | 169 | -188 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Taxes | | | | | -51 | -97 | | | -44 | -146 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CFFO | | | | | 495 | 172 | | | 498 | 76 | | | | | | | | | | 1186 | 1300 | 1297 | | | | | | | | | | | |
Martin Shkreli