|
Main | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| KarXT | | 500 | 1400 | 2000 | 2500 | 2700 | 2900 | 3100 | 3300 | 3500 | | | | | | |
| Revenue | | 500 | 1400 | 2000 | 2500 | 2700 | 2900 | 3100 | 3300 | 3500 | | | | | | |
| COGS | | 50 | 140 | 200 | 250 | 270 | 290 | 310 | 330 | 350 | | | | | | |
| Gross Profit | | 450 | 1260 | 1800 | 2250 | 2430 | 2610 | 2790 | 2970 | 3150 | | | | | | |
| SG&A | | 400 | 600 | 400 | 300 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | | | | | | |
| Operating Margin | | 50 | 660 | 1400 | 1950 | 2180 | 2410 | 2590 | 2770 | 2950 | | | | | | |
| Interest Income | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pretax Income | | 50 | 660 | 1400 | 1950 | 2180 | 2410 | 2590 | 2770 | 2950 | | | | | | |
| Taxes | | 0 | 66 | 280 | 390 | 436 | 482 | 518 | 554 | 590 | | | | | | |
| Net Income | | 50 | 594 | 1120 | 1560 | 1744 | 1928 | 2072 | 2216 | 2360 | | | | | | |
| EPS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Shares | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Discount | 0.09 | | | |
| | | | | | | | | | | | | NPV | 9255.146237219584 | | | |
| | | | | | | | | | | | | Share | 268.1482656331107 | | | |
Martin Shkreli