|
Main | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Q120 | Q220 | Q320 | Q420 | Q121 | Q221 | Q321 | Q421 | Q122 | Q222 | Q322 | Q422 | Q123 | Q223 | Q323 | Q423 | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| Comirnaty | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mRNA-1647 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Product | | | 0 | 200 | 1733 | 4197 | 4810 | 6935 | 5925 | 4531 | 3120 | 2820 | 2420 | 1920 | 1320 | 620 | | | | | | | 17675 | 16396 | 6280 | 1256 | 251.20000000000002 | 50.24000000000001 | 10.048000000000002 | 2.0096000000000003 | 0.40192000000000005 | 0.08038400000000001 | 0.016076800000000002 | 0.0032153600000000004 | 0.0006430720000000002 | 0.00012861440000000004 | 0.00002572288000000001 |
| Grant | | | 145 | 341 | 194 | 139 | 140 | 262 | 126 | 183 | 144 | | | | | | | | | | | | 735 | 453 | | | | | | | | | | | | | |
| Collab | | | 12 | 30 | 10 | 18 | 19 | 14 | 15 | 35 | 100 | | | | | | | | | | | | 61 | 150 | | | | | | | | | | | | | |
| Revenue | | | 157 | 571 | 1937 | 4354 | 4969 | 7211 | 6066 | 4749 | 3364 | 2820 | 2420 | 1920 | 1320 | 620 | | | | | | | 18471 | 16999 | | | | | | | | | | | | | |
| COGS | | | 0 | 8 | 193 | 750 | 722 | 952 | 1017 | 1381 | 1100 | 846.0000000000002 | 726 | 576 | 396.0000000000001 | 186 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gross Profit | | | 157 | 563 | 1744 | 3604 | 4247 | 6259 | 5049 | 3368 | 2264 | 1973.9999999999998 | 1694 | 1344 | 923.9999999999999 | 434 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R&D | | | 344 | 759 | 401 | 421 | 521 | 648 | 554 | 710 | 820 | 870 | 920 | 970 | 1020 | 1070 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SG&A | | | 48 | 79 | 77 | 121 | 168 | 201 | 268 | 211 | 278 | 298 | 318 | 338 | 358 | 378 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OpEx | | | 392 | 838 | 478 | 542 | 689 | 849 | 822 | 921 | 1098 | 1168 | 1238 | 1308 | 1378 | 1448 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OpInc | | | -235 | -275 | 1266 | 3062 | 3558 | 5410 | 4227 | 2447 | 1166 | 805.9999999999998 | 456 | 36 | -454.0000000000001 | -1014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Interest | | | 3 | 4 | -6 | 1 | -6 | 0 | 2 | 27 | 51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pretax Income | | | -232 | -271 | 1260 | 3063 | 3552 | 5410 | 4229 | 2474 | 1217 | 805.9999999999998 | 456 | 36 | -454.0000000000001 | -1014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Taxes | | | 1 | 1 | 39 | 283 | 219 | 542 | 572 | 277 | 174 | 120.89999999999996 | 68.39999999999999 | 5.3999999999999995 | -68.10000000000001 | -152.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Net Income | | | -233 | -272 | 1221 | 2780 | 3333 | 4868 | 3657 | 2197 | 1043 | 685.0999999999998 | 387.6 | 30.6 | -385.9000000000001 | -861.9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EPS | | | -0.589873417721519 | -0.6851385390428212 | 2.83953488372093 | 6.450116009280743 | 7.679723502304148 | 11.294663573085847 | 8.584507042253522 | 5.243436754176611 | 2.5315533980582523 | 1.6628640776699024 | 0.9407766990291263 | 0.07427184466019418 | -0.9366504854368934 | -2.0919902912621358 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Shares | | | 395 | 397 | 430 | 431 | 434 | 431 | 426 | 419 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gross Margin | | | 1 | 0.9859894921190894 | 0.9003613835828601 | 0.8277446026642168 | 0.8546991346347353 | 0.8679794758008598 | 0.8323442136498517 | 0.7092019372499474 | 0.6730083234244947 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tax Rate | | | -0.004310344827586207 | -0.0036900369003690036 | 0.030952380952380953 | 0.09239307868103167 | 0.06165540540540541 | 0.10018484288354898 | 0.13525656183494916 | 0.11196443007275667 | 0.142974527526705 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cash | | | | | | | | | 19298 | 18071 | 17017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AR | | | | | | | | | 3173 | 2691 | 2695 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inventory | | | | | | | | | 1942 | 1921 | 2077 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prepaids | | | | | | | | | 1120 | 1054 | 1177 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PP&E | | | | | | | | | 1341 | 1324 | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ROU | | | | | | | | | 132 | 122 | 113 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DT | | | | | | | | | 521 | 785 | 920 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ONCA | | | | | | | | | 82 | 75 | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Assets | | | | | | | | | 27609 | 26043 | 26056 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AP | | | | | | | | | 199 | 181 | 330 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Liabilities | | | | | | | | | 1608 | 1780 | 1856 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DR | | | | | | | | | 6063 | 4498 | 4177 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Taxes | | | | | | | | | 1592 | 349 | 66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OCL | | | | | | | | | 240 | 409 | 553 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lease | | | | | | | | | 95 | 87 | 79 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Financing | | | | | | | | | 646 | 641 | 922 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ONCL | | | | | | | | | 91 | 113 | 81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S/E | | | | | | | | | 17075 | 17985 | 17992 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L+S/E | | | | | | | | | 27609 | 26043 | 26056 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Headcount | | | | | | 1800 | | | | 3400 | 3700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Martin Shkreli