|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Name | Ticker | Price | MC | Net Cash | EV | S/O | Update | Last | NPV | Upside | Discount | Terminal | ROIC | EV/E 22 | EV/E 23 | EV/E 24 | 2025 | EPS 22 | 2023 | 2024 | 2025 | Founded |
x | Thermo Fisher | TMO | 541.28 | 212067.52935136 | -28372 | 240439.52935136 | 391.788962 | Q222 | 9/19/2022 | | | | | | | | | | | | | | |
x | Danaher | DHR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
x | Agilent | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
x | Illumina | ILMN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
x | Mettler-Toledo | MTD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
x | Sartorius Stedim | DIM FP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
x | Sartorius | SRT GR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
x | Repligen | RGEN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
x | Waters | WAT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
x | Bio-Techne | TECH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
x | Bio-Rad | BIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
x | PerkinElmer | PKI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
x | Carl Zeiss | AFX GR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cryoport | CYRX | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
x | Bruker | BRKR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
x | Charles River | CRL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Genscript | 1548 HK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Telesis Bio | TBIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gamma Biosciences | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
x | 10X Genomics | TXG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Immunai | Private | 2018 | 215m | Series B | Koch, 8VC | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zephyr AI | Private | | 18.5m | Seed | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Imagene AI | Private | | 18.5m | Series A | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MoleculeMind | Private | | 15m | Seed | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Protai | Private | | 12m | Seed | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Martin Shkreli