|
Main | | | | | | | | | | | | | | |
| | Q120 | Q220 | Q320 | Q420 | Q121 | Q221 | Q321 | Q421 | Q122 | Q222 | | 2020 | 2021 |
| WW Subs | | | | | 207639 | 209180 | 213560 | 221840 | 221641 | 219640 | | | |
| US Subs | | | | | 74384 | | | | 74579 | | | | |
| EMEA | | | | | 68508 | | | | 73733 | | | | |
| Latin America | | | | | 37894 | | | | 39610 | | | | |
| APAC | | | | | 26853 | | | | 33719 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Revenues | 5767691 | 6148286 | 6435637 | 6644442 | 7163282 | 7341777 | 7483467 | 7709318 | 7867767 | | | 24996056 | 29697844 |
| COGS | 3599701 | 3643707 | 3867751 | 4165160 | 3868511 | 4018008 | 4206589 | 5239575 | 4284705 | | | 15276319 | 17332683 |
| Gross Margin | 2167990 | 2504579 | 2567886 | 2479282 | 3294771 | 3323769 | 3276878 | 2469743 | 3583062 | | | | |
| Marketing | 503830 | 434370 | 527597 | 762565 | 512512 | 603973 | 635948 | 792713 | 555978 | | | 2228362 | 2545146 |
| Tech & Dev | 453817 | 435045 | 453802 | 486936 | 525207 | 537321 | 563887 | 647470 | 657530 | | | 1829600 | 2273885 |
| G&A | 252087 | 277236 | 271624 | 275539 | 297196 | 334845 | 321790 | 397790 | 397928 | | | 1076486 | 1351621 |
| Operating Expenses | 1209734 | 1146651 | 1253023 | 1525040 | 1334915 | 1476139 | 1521625 | 1837973 | 1611436 | | | | |
| Operating Income | 958256 | 1357928 | 1314863 | 954242 | 1959856 | 1847630 | 1755253 | 631770 | 1971626 | | | | |
| Interest expense | -184083 | -189151 | -197079 | -197186 | -194440 | -191322 | -190429 | -189429 | -187579 | | | -767499 | -765620 |
| Interest | 21697 | -133175 | -256324 | -250639 | 269086 | -62519 | 96135 | 108512 | 195645 | | | -618441 | 411214 |
| Pretax Income | 2005604 | 2182253 | 2114483 | 2031457 | 3369417 | 3069928 | 3182584 | 2388826 | 3591128 | | | 8333797 | 12010755 |
| Taxes | -86803 | -315406 | -71484 | 35739 | -327787 | -240776 | -211888 | 56576 | -382245 | | | -437954 | -723875 |
| Net income | 1918801 | 1866847 | 2042999 | 2067196 | 3041630 | 2829152 | 2970696 | 2445402 | 3208883 | | | 7895843 | 11286880 |
| Basic | 1.61 | 1.63 | 1.79 | 1.23 | 3.85 | 3.05 | 3.27 | 1.37 | 3.6 | | | 6.26 | 11.55 |
| Diluted | 1.57 | 1.59 | 1.74 | 1.19 | 3.75 | 2.97 | 3.19 | 1.33 | 3.53 | | | 6.08 | 11.24 |
| Basic | 439352 | 440569 | 441526 | 442220 | 443224 | 443159 | 442778 | 443462 | 444146 | | | 440922 | 443155 |
| Diluted | 452494 | 453945 | 455088 | 455283 | 455641 | 455129 | 454925 | 455795 | 452984 | | | 454208 | 455372 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Revenue y/y | | | | | 0.24196701938436016 | 0.1941176776747211 | 0.16281682761162575 | 0.16026567768971423 | 0.09834667963651289 | | | | |
| Subs y/y | | | | | | | | | 0.06743434518563474 | 0.05000478057175628 | | | |
Martin Shkreli