|
Main | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7/31/2020 | 10/31/2020 | 1/31/2021 | 4/30/2021 | 7/31/2021 | 10/31/2021 | 1/31/2022 | 4/30/2022 | 7/31/2022 | 10/31/2022 | 1/31/2023 |
| | FQ121 | FQ221 | FQ321 | FQ421 | FQ122 | FQ222 | FQ322 | FQ422 | FQ123 | FQ223 | FQ323 | FQ423 |
| Revenue | | 133.145 | 159.624 | 190.465 | 228.914 | 272.198 | 334.441 | 383.774 | 422.371 | | | |
| COGS | | 50.446 | 66.681 | 82.904 | 97.346 | 106.121 | 120.786 | 134.18 | 147.93 | | | |
| Gross Profit | | 82.69900000000001 | 92.943 | 107.561 | 131.56799999999998 | 166.077 | 213.65499999999997 | 249.594 | 274.441 | | | |
| S&M | | 92.663 | 134.727 | 154.05 | 166.804 | 182.903 | 190.971 | 203.287 | 243.912 | | | |
| R&D | | 36.533 | 74.138 | 93.997 | 109.796 | 118.087 | 115.9 | 123.149 | 150.798 | | | |
| G&A | | 31.186 | 53.532 | 59.911 | 60.563 | 65.228 | 64.055 | 75.187 | 68.497 | | | |
| OpEx | | 160.382 | 262.397 | 307.958 | 337.163 | 366.218 | 370.926 | 401.62300000000005 | 463.20700000000005 | | | |
| OpInc | | -77.68299999999999 | -169.454 | -200.39700000000002 | -205.59500000000003 | -200.14100000000002 | -157.27100000000002 | -152.02900000000005 | -188.76600000000008 | | | |
| Interest | | 1.689 | 0.9979999999999999 | 2.804 | 2.124 | 2.19 | 3.5940000000000003 | 2.342 | -3.7219999999999995 | | | |
| Pretax Income | | -75.994 | -168.45600000000002 | -197.59300000000002 | -203.47100000000003 | -197.95100000000002 | -153.67700000000002 | -149.68700000000004 | -192.48800000000008 | | | |
| Taxes | | 0.531 | 0.433 | 1.342 | -0.251 | 0.514 | 1.179 | 1.546 | -26.694 | | | |
| Net Income | | -76.525 | -168.889 | -198.93500000000003 | -203.22000000000003 | -198.46500000000003 | -154.85600000000002 | -151.23300000000003 | -165.7940000000001 | | | |
| EPS | | -1.2913291780742517 | -1.0121101563988826 | -0.7001751224440639 | -0.6974254082213971 | -0.666622779365454 | -0.5110646321218953 | -0.48991318468714745 | -0.5274000273570835 | | | |
| Shares | | 59.260645 | 166.8682 | 284.121777 | 291.386 | 297.717099 | 303.006685 | 308.693468 | 314.361 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Revenue Growth | | | | | | 1.0443726764054224 | 1.0951799228186236 | 1.0149318772477884 | 0.845107769730117 | | | |
| Gross Margin | | 0.6211198317623644 | 0.5822620658547587 | 0.564728427795133 | 0.5747485955424307 | 0.6101330649012852 | 0.6388421276099521 | 0.650367143162382 | 0.6497628861830003 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Cash | | | | | | | | | 5027.458 | | | |
| AR | | | | | | | | | 277.559 | | | |
| Commissions | | | | | | | | | 178.28300000000002 | | | |
| Prepaids | | | | | | | | | 195.151 | | | |
| PP&E | | | | | | | | | 118.611 | | | |
| Lease | | | | | | | | | 188.946 | | | |
| Goodwill | | | | | | | | | 684.4649999999999 | | | |
| OA | | | | | | | | | 352.226 | | | |
| Assets | | | | | | | | | 7022.699 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Model NI | | | | | | | | | -165.7940000000001 | | | |
| Reported NI | | | | | | | | | -165.794 | | | |
| D&A | | | | | | | | | 9.941 | | | |
| Non-Cash Lease | | | | | | | | | 10.091 | | | |
| Commissions | | | | | | | | | 13.201 | | | |
| SBC | | | | | | | | | 172.493 | | | |
| Investments | | | | | | | | | 8.198 | | | |
| Investments | | | | | | | | | 8.859 | | | |
| DT | | | | | | | | | -26.664 | | | |
| Other | | | | | | | | | 1.761 | | | |
| WC | | | | | | | | | 152.527 | | | |
| CFFO | | | | | | | | | 184.61299999999997 | | | |
Martin Shkreli