|
Main | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Q120 | Q220 | Q320 | Q420 | Q121 | Q221 | Q321 | Q421 | Q122 | Q222 | Q322 | Q422 | | FY13 | FY14 | FY15 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 |
| Revenue | | | | | | | 98488.2 | | | 107639 | 110375 | | | 112999 | 160804 | 273920 | 284870 | 315784 | 264895 | 290659 | 328375 | 334981 | 386545 |
| COGS | | | | | | | 25218.6 | | | 29002 | 27080.7 | | | | | | | | | | | | |
| Gross Profit | | | | | | | 73269.6 | | | 78637 | 83294.3 | | | | | | | | | | | | |
| SG&A | | | | | | | 43977.8 | | | 51228.4 | 50461.899999999994 | | | | | | | | | | | | |
| Operating Profit | | | | | | | 29291.800000000003 | | | 27408.6 | 32832.40000000001 | | | | | | | | | | | | |
| Finance | | | | | | | -359.5 | | | -136.9 | -193.9 | | | | | | | | | | | | |
| Pretax Income | | | | | | | 28932.300000000003 | | | 27271.699999999997 | 32638.500000000007 | | | | | | | | | | | | |
| Taxes | | | | | | | 1977.8 | | | 1889.9 | 1522.6 | | | | | | | | | | | | |
| Net Income | | | | | | | 26954.500000000004 | | | 25381.799999999996 | 31115.90000000001 | | | | | | | | | | | | |
Martin Shkreli