A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | Main | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | California | Model S/X | 100000 | |
5 | Model 3/Y | 550000 | ||
6 | Shanghai | Model 3/Y | 750000 | |
7 | Berlin | Model Y | 350000 | |
8 | Texas | Model Y | 250000 | |
9 | Cybertruck | 300000 | ||
10 | Nevada | Semi | 300000 | |
11 | Roadaster | 300000 | ||
12 | Robotaxi | 300000 |
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | Main | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | California | Model S/X | 100000 | |
5 | Model 3/Y | 550000 | ||
6 | Shanghai | Model 3/Y | 750000 | |
7 | Berlin | Model Y | 350000 | |
8 | Texas | Model Y | 250000 | |
9 | Cybertruck | 300000 | ||
10 | Nevada | Semi | 300000 | |
11 | Roadaster | 300000 | ||
12 | Robotaxi | 300000 |
Martin Shkreli