|
| | | | | | | | | |
| Name | Ticker | Price | MC | NC | EV | SO | Update | Last |
x | Verizon | VZ | 38.41 | 177400 | -144742 | 322142 | 4199.8817447 | Q322 | 12/26/2022 |
x | AT&T | T | 18.31 | 130495.37 | -127364 | 257859.37 | 7127 | Q322 | 12/26/2022 |
x | T-Mobile US | TMUS | | 182710 | | | | | |
x | Comcast | CMCSA | | | | | | | |
x | China Mobile | 941 HK | | 100000 | | | | | |
x | American Tower | AMT | 261.19 | | | | | | |
x | NTT | 9432 JP | | | | | | | |
x | Deutsche Telekom | DTE GR | | 100000 | | | | | |
x | Charter | CHTR | | | | | | | |
x | Crown Castle | CCI | | | | | | | |
x | KDDI | 9433 JP | | | | | | | |
x | Naspers | NPN SJ | | | | | | | |
x | Etisalat | ETISALAT | | | | | | | |
x | America Movil | AMXL MM | | 55000 | | | | | |
x | Saudi Telecom | STC AB | | 50000 | | | | | |
x | Oriental Land | 4661 JP | | | | | | | |
x | China Telecom | 728 HK | | 54843.333333333336 | | | | | |
x | Bharti Airtel | BHARTI IN | | 50000 | | | | | |
x | BCE | BCE CN | | 44000 | | | | | |
x | East Money | 300059 CH | | | | | | | |
x | Vodafone | VOD LN | | 35000 | | | | | |
x | SBA Communications | SBAC | | | | | | | |
x | Chunghwa Telecom | 2412 TT | | | | | | | |
x | Singapore Telecom | ST SP | | | | | | | |
x | Telstra | TLS AU | | 31000 | | | | | |
x | Telus | T CN | | 31000 | | | | | |
x | Cellnex | CLNX | | | | | | | |
x | Orange | ORA FP | | 27000 | | | | | |
x | Swisscom | SCMN SW | | 26000 | | | | | |
x | Telekom Indonesia | TLKM IJ | | | | | | | |
x | Telefonica | TEF SM | | | | | | | |
x | Rogers | RCI/B CN | | | | | | | |
x | China Tower | 788 HK | | | | | | | |
Martin Shkreli