|
Main | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Revenue | Phase II | Phase III | Phase III | Approval | 800 | 2500 | 5500 | 7000 | 9000 | 9450 | 9922.5 | 10418.625 | 10939.55625 | 11486.5340625 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COGS | | | | | 160 | 500 | 1100 | 1400 | 1800 | 1890 | 1984.5 | 2083.725 | 2187.91125 | 2297.3068125000004 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gross Profit | | | | | 640 | 2000 | 4400 | 5600 | 7200 | 7560 | 7938 | 8334.9 | 8751.645 | 9189.22725 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SG&A | | | | | 2000 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Operating Income | -500 | -500 | -500 | -500 | -1360 | 500 | 3400 | 4600 | 6200 | 6560 | 6938 | 7334.9 | 7751.645 | 8189.22725 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Taxes | | | | | | 0 | 340 | 920 | 1240 | 1312 | 1387.6000000000001 | 1466.98 | 1550.3290000000002 | 1637.84545 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Net Income | -500 | -500 | -500 | -500 | -1360 | 500 | 3060 | 3680 | 4960 | 5248 | 5550.4 | 5867.92 | 6201.316000000001 | 6551.3818 | 6223.81271 | 5912.6220745 | 5616.990970774999 | 5336.141422236249 | 5069.334351124437 | 4815.867633568215 | 4575.074251889804 | 4346.320539295314 | 4129.004512330548 | 3922.5542867140207 | 3726.4265723783196 | 3540.1052437594035 | 3363.099981571433 | 3194.944982492861 | 3035.197733368218 | 2883.437846699807 | 2739.2659543648165 | 2602.3026566465755 | 2472.1875238142466 | 2348.5781476235343 | 2231.1492402423573 | 2119.5917782302395 | 2013.6121893187274 | 1912.931579852791 | 1817.2850008601513 | 1726.4207508171437 | 1640.0997132762864 | 1558.094727612472 | 1480.1899912318484 | 1406.1804916702558 | 1335.871467086743 | 1269.0778937324058 | 1205.6239990457855 | 1145.342799093496 | 1088.0756591388213 | 1033.6718761818802 | 981.9882823727861 | 932.8888682541467 | 886.2444248414394 | 841.9322035993673 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NPV | 24209.42128016358 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Discount | 0.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maturity | -0.05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Share | 232.7828969246498 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Martin Shkreli