|
Main | | | 7/31/2020 | 10/31/2020 | 1/31/2021 | 4/30/2021 | 7/31/2021 | 10/31/2021 | 1/31/2022 | 4/30/2022 | 7/31/2022 | 10/31/2022 | 1/31/2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| | FQ121 | FQ221 | FQ321 | FQ421 | FQ122 | FQ222 | FQ322 | FQ422 | FQ123 | FQ223 | FQ323 | FQ423 | | | | | F2021 | F2022 | F2023 | F2024 | F2025 | F2026 | F2027 | F2028 | F2029 | F2030 |
| Subscription | 931.698 | 931.698 | 968.547 | 1006.251 | 1032.169 | 1113.454 | 1171.517 | 1229.173 | 1272.076 | 1367.335 | 1432.393 | 1495.402 | | | | | 3838.1940000000004 | 4546.313 | 5567.206 | | | | | | | |
| Professional | 130.269 | 130.269 | 137.413 | 125.433 | 142.864 | 146.907 | 155.746 | 146.968 | 162.581 | 168.463 | 166.71 | 150.858 | | | | | 523.384 | 592.485 | 648.6120000000001 | | | | | | | |
| Revenue | 1061.967 | 1061.967 | 1105.96 | 1131.684 | 1175.0330000000001 | 1260.3609999999999 | 1327.2630000000001 | 1376.141 | 1434.657 | 1535.798 | 1599.103 | 1646.26 | | | | | 4361.578 | 5138.798 | 6215.818 | | | | | | | |
| COGS | | 284.27700000000004 | 295.181 | 313.044 | 333.053 | 345.52099999999996 | 359.724 | 389.797 | 402.821 | 423.08500000000004 | 435.793 | 453.47900000000004 | | | | | 892.5020000000001 | 1428.095 | 1715.178 | | | | | | | |
| Gross Margin | | 777.69 | 810.779 | 818.64 | 841.9800000000001 | 914.8399999999999 | 967.5390000000002 | 986.344 | 1031.8359999999998 | 1112.713 | 1163.31 | 1192.781 | | | | | 3469.0760000000005 | 3710.7029999999995 | 4500.64 | | | | | | | |
| R&D | | 418.681 | 419.962 | 439.095 | 441.616 | 444.251 | 455.615 | 537.738 | 541.509 | 547.835 | 565.727 | 615.589 | | | | | 1277.738 | 1879.22 | 2270.66 | | | | | | | |
| S&M | | 276.497 | 302.87 | 335.249 | 326.494 | 358.157 | 366.323 | 410.947 | 429.301 | 458.701 | 470.196 | 489.895 | | | | | 914.616 | 1461.9210000000003 | 1848.0929999999998 | | | | | | | |
| G&A | | 99.266 | 102.024 | 117.607 | 112.183 | 113.552 | 121.656 | 138.621 | 133.869 | 140.255 | 153.708 | 176.255 | | | | | 318.89700000000005 | 486.01200000000006 | 604.087 | | | | | | | |
| OpEx | | 794.444 | 824.856 | 891.951 | 880.293 | 915.9599999999999 | 943.594 | 1087.306 | 1104.6789999999999 | 1146.7910000000002 | 1189.631 | 1281.739 | | | | | 2511.251 | 3827.1530000000007 | 4722.84 | | | | | | | |
| OpInc | | -16.753999999999905 | -14.076999999999998 | -73.31100000000004 | -38.312999999999874 | -1.1200000000000045 | 23.945000000000164 | -100.96199999999999 | -72.84300000000007 | -34.0780000000002 | -26.32100000000014 | -88.95800000000008 | | | | | 957.8250000000003 | -116.45000000000118 | -222.19999999999982 | | | | | | | |
| Finance | | -11.453 | -8.846 | 4.737 | -9.051 | 0 | 21.557 | 17.141 | -20.163 | -32.789 | 4.163 | 11.039 | | | | | -15.562 | 29.647 | -37.75 | | | | | | | |
| Pretax Income | | -28.206999999999905 | -22.923 | -68.57400000000004 | -47.363999999999876 | -1.1200000000000045 | 45.502000000000166 | -83.821 | -93.00600000000007 | -66.8670000000002 | -22.15800000000014 | -77.91900000000008 | | | | | 942.2630000000003 | -86.80300000000119 | -259.9499999999998 | | | | | | | |
| Taxes | | -0.191 | 1.417 | 3.133 | -0.842 | -3.871 | 2.09 | 10.568 | 9.167 | 0 | 52.563 | 0 | | | | | 4.359 | 7.944999999999999 | 61.730000000000004 | | | | | | | |
| Net Income | | -28.015999999999906 | -24.34 | -71.70700000000004 | -46.52199999999988 | 2.7509999999999954 | 43.41200000000016 | -94.389 | -102.17300000000007 | -66.8670000000002 | -74.72100000000015 | -77.91900000000008 | | | | | 937.9040000000002 | -94.74800000000118 | -321.67999999999984 | | | | | | | |
| EPS | | -0.11871085838255567 | -0.10224356147005574 | -0.29754929624219906 | -0.19086810071428814 | 0.010580118146575578 | 0.17040351703564202 | -0.37749107153569583 | -0.4058623278502285 | -0.2614514785750322 | -0.2921607957677922 | -0.30280737752698983 | | | | | 3.9349698553813504 | -0.37577610806716594 | -1.260784404024805 | | | | | | | |
| Shares | | 236.002 | 238.059 | 240.992 | 243.739 | 260.016 | 254.76 | 250.043 | 251.743 | 255.753 | 255.753 | 257.322 | | | | | 238.351 | 252.1395 | 255.14275 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Revenue y/y | | | | | | 0.18681748114583585 | 0.20010036529350073 | 0.21601171351720105 | 0.22095039032946295 | 0.21853818072758524 | 0.2048124599269323 | 0.19628729904857134 | | | | | | 0.17819697366411869 | 0.2095859771098223 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Net Cash | | | | | | | | | 2134.160999999999 | | | 3145.459999999999 | | | | | | | | | | | | | | |
| Cash | | | | | | | | | 6255.355 | | | 6121.393999999999 | | | | | | | | | | | | | | |
| AR | | | | | | | | | 778.076 | | | 1570.086 | | | | | | | | | | | | | | |
| Deferred Costs | | | | | | | | | 496.51800000000003 | | | 612.042 | | | | | | | | | | | | | | |
| Prepaids | | | | | | | | | 252.989 | | | 225.69 | | | | | | | | | | | | | | |
| PP&E | | | | | | | | | 1186.004 | | | 1201.254 | | | | | | | | | | | | | | |
| Lease | | | | | | | | | 252.236 | | | 249.278 | | | | | | | | | | | | | | |
| Goodwill | | | | | | | | | 3209.431 | | | 3145.509 | | | | | | | | | | | | | | |
| Other | | | | | | | | | 368.497 | | | 360.985 | | | | | | | | | | | | | | |
| Assets | | | | | | | | | 12799.106 | | | 13486.238000000001 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AP | | | | | | | | | 123.361 | | | 153.751 | | | | | | | | | | | | | | |
| AE | | | | | | | | | 246.939 | | | 260.131 | | | | | | | | | | | | | | |
| Compensation | | | | | | | | | 362.269 | | | 563.548 | | | | | | | | | | | | | | |
| DR | | | | | | | | 3182.48 | 2879.427 | | | 3633.933 | | | | | | | | | | | | | | |
| Lease | | | | | | | | | 262.81 | | | 273.142 | | | | | | | | | | | | | | |
| Debt | | | | | | | | | 4121.194 | | | 2975.934 | | | | | | | | | | | | | | |
| Other | | | | | | | | | 22.299 | | | 40.231 | | | | | | | | | | | | | | |
| SE | | | | | | | | | 4780.807 | | | 5585.568 | | | | | | | | | | | | | | |
| L+SE | | | | | | | | | 12799.106 | | | 13486.238000000001 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Model NI | | | | | -46.52199999999988 | | | | -102.17300000000007 | -66.8670000000002 | -74.72100000000015 | -77.91900000000008 | | | | | | | | | | | | | | |
| Reported NI | | | | | -46.522 | | | | -102.173 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D&A | | | | | 82.463 | | | | 89.846 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SBC | | | | | 264.635 | | | | 311.506 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amortization | | | | | 31.614 | | | | 39.427 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lease | | | | | 22.23 | | | | 22.048 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gain of Investments | | | | | 6.018 | | | | 8.08 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Other | | | | | -1.624 | | | | 0.709 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AR | | | | | 392.119 | | | | 462.964 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Deferred Costs | | | | | -26.27 | | | | -41.729 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prepaid | | | | | -35.566 | | | | -23.997 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AP | | | | | -0.17 | | | | 6.91 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AE | | | | | -10.92 | | | | -30.873 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DR | | | | | -225.579 | | | | -303.001 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CFFO | | | | | 452.42800000000005 | | | | 439.71699999999987 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DR y/y | | | | | | | | | | | | 0.14185572258113166 | | | | | | | | | | | | | | |
Martin Shkreli