A | B | C | D | E | F | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Main | ||||||
2 | Name | Site | Gemini Price | Mixtral | Nous Capybara 7B | Anthropic | |
3 | OpenRouter | openrouter.ai | 0.25/0.50 | Free | Free | 8.00/24.00 | |
4 | OpenAI | ||||||
5 | Fireworks | ||||||
6 | DeepInfra | ||||||
7 | Perplexity | ||||||
8 | Replicate | ||||||
9 | Together | ||||||
10 | Neets | ||||||
11 | Anthropic |
A | B | C | D | E | F | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Main | ||||||
2 | Name | Site | Gemini Price | Mixtral | Nous Capybara 7B | Anthropic | |
3 | OpenRouter | openrouter.ai | 0.25/0.50 | Free | Free | 8.00/24.00 | |
4 | OpenAI | ||||||
5 | Fireworks | ||||||
6 | DeepInfra | ||||||
7 | Perplexity | ||||||
8 | Replicate | ||||||
9 | Together | ||||||
10 | Neets | ||||||
11 | Anthropic |
Martin Shkreli