|
| | | | | | | | | | |
| Name | Ticker | Price | MC | NC | EV | SO | Update | Last | Founded |
x | Nvidia | NVDA | 266.69 | 656057.4 | 2193 | 653864.4 | 2460 | Q322 | 1/11/2023 | 1993 |
x | Taiwan Semi | TSM | | | | | | | | |
x | Taiwan Semi | 2330 TT | | | | | | | | |
x | Samsung | 005930 KS | | | | | | | | |
x | Broadcom | AVGO | | | | | | | | |
x | ASML | ASML | | | | | | | | |
x | Qualcomm | QCOM | | | | | | | | |
x | Texas Instruments | TXN | 170.34 | 154595.76542208 | 1153 | 153442.76542208 | 907.571712 | Q322 | 1/20/2023 | |
x | AMD | AMD | 90 | 145620 | 3388 | 142232 | 1618 | Q421 | 5/2/2023 | 1969 |
x | Intel | INTC | 27.88 | 115339.56 | -7801 | 123140.56 | 4137 | Q422 | 2/1/2023 | |
x | Applied Materials | AMAT | | | | | | | | |
x | Analog Devices | ADI | | | | | | | | |
x | Longi Green | 601012 CH | | | | | | | | |
x | Micron | MU | | | | | | | | |
x | Lam Research | LRCX | | | | | | | | |
x | SK Hynix | 000660 KS | | | | | | | | |
x | Tokyo Electron | 8035 JP | | | | | | | | |
x | KLA Corp | KLAC | | | | | | | | |
x | Shin-Etsu Chemical | 4063 JP | | | | | | | | |
x | NXP Semiconductor | NXPI | | | | | | | | |
x | MediaTek | 2454 TT | | | | | | | | |
x | Microchip | MCHP | | | | | | | | |
x | Hoya | 7741 JP | | | | | | | | |
x | Infineon | IFX GR | | | | | | | | |
x | STMicro | STM | | | | | | | | |
x | TCL Zhonghuan | 002129 CH | | | | | | | | |
x | GlobalFoundries | GFS | | | | | | | | |
x | On Semiconductor | ON | | | | | | | | |
x | SMIC | 981 HK | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Private | | | | | | | | | |
| Pasqal | | | | | | | | | |
| Cerebras | | | | | | | | | |
Martin Shkreli