|
Main | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Q119 | Q219 | Q319 | Q419 | Q120 | Q220 | Q320 | Q420 | Q121 | Q221 | Q321 | Q421 | Q122 | Q222 | Q322 | Q422 | Q123 | Q223 | Q323 | Q423 | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 |
| Eylea | 1074.1 | 1160 | | | 1172 | 1114 | 1318 | 1343 | 1347 | 1425 | 1473 | 1547 | 1518 | 1621 | 1629 | 1496 | 1669.8000000000002 | 1783.1000000000001 | 1791.9 | 1645.6000000000001 | | | | | | | | | | | | | | 4947 | 5792 | 6264 | 6890.4000000000015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Libtayo | 26.8 | 40.8 | | | 61.7 | 63.3 | 72 | 74 | 69 | 78 | 78 | 81 | 79 | 91 | 126 | 152 | 157 | 162 | 167 | 172 | | | | | | | | | | | | | | 271 | 306 | 448 | 658 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Praluent | 0 | 26.5 | | | 0 | 47.2 | 49 | 55 | 43 | 42 | 45 | 40 | 34 | 31 | 30 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | | | | | | | | | | | | | | 151.2 | 170 | 131 | 154 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inmazeb/REGEN-COV | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 40 | 146 | 262 | 2591 | 677 | 2298 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 186 | 5828 | 3 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Evkeeza | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 9 | 8 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 19 | 48 | 70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Arcalyst | 3.5 | 4.2 | | | 3 | 2.7 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | 12.7 | 3 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sanofi | 0 | 0 | | | 246.9 | 269.1 | 353.3 | 317.1 | 364.80000000000007 | 437.7 | 581.8000000000001 | 517.9 | 630.9 | 677.5 | 711.4 | 835.9 | 820.17 | 880.75 | 853.68 | 1003.0799999999999 | | | | | | | | | | | | | | 1186.4 | 1902.2000000000003 | 2855.7000000000003 | 3557.68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P&L Share | | | | | 170.9 | 171.9 | 212.8 | 229.6 | 260.6 | 327.6 | 387 | 387.8 | 415.3 | 496.6 | 551.1 | 619 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 785.2 | 1363 | 2082 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reimbursement | | | | | 80.1 | 100.6 | 94.3 | 93 | 105.6 | 110.9 | 144.7 | 127.6 | 160.8 | 145.5 | 160.5 | 166.9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 368 | 488.79999999999995 | 633.7 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Other | | | | | -4.1 | -3.4000000000000004 | 46.199999999999996 | -5.5 | -1.3999999999999995 | -0.7999999999999998 | 50.1 | 2.5 | 54.8 | 35.4 | -0.2 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33.199999999999996 | 50.400000000000006 | 140 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dupixent | | 557.3 | | | 855 | 945 | 1072.6 | 1172 | 1262.9 | 1499 | 1662.9 | 1773.8 | 1810.4 | 2091.8 | 2330.1 | 2448.9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4044.6 | 6198.6 | 8681.2 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Praluent | | 73.7 | | | | 86.6 | 91.5 | 100.9 | 104.6 | 99.4 | 114.5 | 102.6 | 111.4 | 108.9 | 113.7 | 133.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 279 | 421.1 | 467.4 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kevzara | | 58.5 | | | | 68.3 | 70 | 71.5 | 69.1 | 66.7 | 97.8 | 103.9 | 106.4 | 82.3 | 88.1 | 81.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 209.8 | 337.5 | 357.99999999999994 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bayer | 264 | | | | 281.4 | 244.2 | 299.9 | 360.6 | 322.8 | 349 | 365 | 372.4 | 385.3 | 358 | 333 | 355.1 | 389.153 | 361.58 | 336.33 | 358.651 | | | | | | | | | | | | | | 1186.1 | 1409.1999999999998 | 1431.4 | 1445.714 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Roche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.8 | 168 | 127.1 | 0 | 216.3 | 8 | 6 | 396.4 | 156.675 | 141.76875 | 175.2109375 | 217.513671875 | | | | | | | | | | | | | | 0 | 361.9 | 626.7 | 691.168359375 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Other | 22.2 | | | | 63.2 | 211.8 | 158.6 | | 50 | 46 | 99 | 86.2 | 94 | 59 | 84 | 127.7 | 91.175 | 90.46875 | 98.3359375 | 101.919921875 | | | | | | | | | | | | | | 433.6 | 281.2 | 364.7 | 381.899609375 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Revenue | 1390.6 | 1231.5 | | | 1828.2 | 1952.3000000000002 | 2293.7999999999997 | 2299.7 | 2529.4000000000005 | 5138.7 | 3452.9 | 4951.499999999999 | 2965.5000000000005 | 2856.5 | 2936.4 | 3414.1 | 3336.973000000001 | 3474.6675000000005 | 3479.456875 | 3557.76459375 | | | | | | | | | | | | | | 8374 | 16072.500000000002 | 12172.500000000002 | 13848.861968750001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COGS | | 58.2 | | | 217.3 | 266.2 | 122 | 339.5 | 308 | 693.7 | 224 | 729.9 | 404.9 | 297.1 | 109 | 387.20000000000005 | 333.6972999999998 | 347.46675000000005 | 347.9456875000001 | 355.77645937499983 | | | | | | | | | | | | | | 945 | 1955.6 | 1198.2 | 1384.8861968749998 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gross Margin | | | | | 1610.9 | 1686.1000000000001 | 2171.7999999999997 | 1960.1999999999998 | 2221.4000000000005 | 4445 | 3228.9 | 4221.599999999999 | 2560.6000000000004 | 2559.4 | 2827.4 | 3026.8999999999996 | 3003.275700000001 | 3127.2007500000004 | 3131.5111875 | 3201.9881343750003 | | | | | | | | | | | | | | 7429 | 14116.900000000001 | 10974.300000000001 | 12463.975771875 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R&D | | 426.2 | | | 583.9 | 580.1 | 629 | 675 | 742.9 | 714.2 | 592 | 639 | 843.8 | 779.6999999999999 | 817 | 1041.6999999999998 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2468 | 2688.1 | 3482.2 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SG&A | | 251.9 | | | 347.1 | 301.4 | 291 | 381 | 405.6 | 414.7 | 391 | 495 | 450 | 475.2 | 467 | 657 | 450 | 475.2 | 467 | 657 | | | | | | | | | | | | | | 1320.5 | 1706.3 | 2049.2 | 2049.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OpEx | | | | | 931 | 881.5 | 920 | 1056 | 1148.5 | 1128.9 | 983 | 1134 | 1293.8 | 1254.8999999999999 | 1284 | 1698.6999999999998 | 450 | 475.2 | 467 | 657 | | | | | | | | | | | | | | 3788.5 | 4394.4 | 5531.4 | 2049.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OpInc | | | | | 679.9000000000001 | 804.6000000000001 | 1251.7999999999997 | 904.1999999999998 | 1072.9000000000005 | 3316.1 | 2245.9 | 3087.5999999999995 | 1266.8000000000004 | 1304.5000000000002 | 1543.4 | 1328.1999999999998 | 2553.275700000001 | 2652.0007500000006 | 2664.5111875 | 2544.9881343750003 | | | | | | | | | | | | | | 3640.5 | 9722.500000000002 | 5442.9000000000015 | 10414.775771875 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Interest Expense | | | | | 65.7 | -42.300000000000004 | -54.8 | 57.6 | 25.9 | -45.7 | -30.6 | -120.50000000000001 | -177.20000000000002 | -164.1 | 32.6 | 97.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26.200000000000003 | -170.90000000000003 | -211.29999999999998 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pretax Income | | | | | 745.6000000000001 | 762.3000000000002 | 1196.9999999999998 | 961.7999999999998 | 1098.8000000000006 | 3270.4 | 2215.3 | 2967.0999999999995 | 1089.6000000000004 | 1140.4000000000003 | 1576 | 1425.6 | 2553.275700000001 | 2652.0007500000006 | 2664.5111875 | 2544.9881343750003 | | | | | | | | | | | | | | 3666.7 | 9551.600000000002 | 5231.600000000001 | 10414.775771875 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Taxes | | | | | 44 | 21.6 | 156.2 | 75.4 | 137.8 | 653.9 | 184.4 | 274.4 | 87.6 | 111.1 | 194.1 | 127.6 | 382.99135500000017 | 397.80011250000007 | 399.67667812499997 | 381.74822015625006 | | | | | | | | | | | | | | 297.2 | 1250.5 | 520.4 | 1562.21636578125 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Net Income | | | | | 701.6000000000001 | 740.7000000000002 | 1040.7999999999997 | 886.3999999999999 | 961.0000000000007 | 2616.5 | 2030.9 | 2692.6999999999994 | 1002.0000000000003 | 1029.3000000000004 | 1381.9 | 1298 | 2170.284345000001 | 2254.2006375000005 | 2264.834509375 | 2163.23991421875 | | | | | | | | | | | | | | 3369.5 | 8301.100000000002 | 4711.200000000002 | 8852.55940609375 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EPS | | | | | 6.09556907037359 | 6.208717518860018 | 9.137840210711147 | 7.900178253119428 | 8.572702943800184 | 23.319964349376114 | 17.830553116769096 | 23.787102473498226 | 8.73583260680035 | 8.919410745233971 | 12.250886524822697 | 11.385964912280702 | 19.03758197368422 | 19.773689802631583 | 19.866969380482455 | 18.975788721217107 | | | | | | | | | | | | | | 29.268186753528777 | 73.55870624723084 | 41.244911359159566 | 77.65402987801535 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Shares | | | | | 115.1 | 119.3 | 113.9 | 112.2 | 112.1 | 112.2 | 113.9 | 113.2 | 114.7 | 115.4 | 112.8 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | | | | | | | | | | | | | | 115.12499999999999 | 112.85000000000001 | 114.22500000000001 | 114 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Revenue y/y | | | | | | | | | 0.3835466579148892 | 1.6321262101111507 | 0.5053186851512776 | 1.153106926990477 | 0.17241242982525495 | -0.4441201081985716 | -0.1495844073097976 | -0.3104917701706552 | 0.12526487944697373 | 0.21640731664624546 | 0.18493967953957213 | 0.04207978493600084 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eylea y/y | | | | | | | | | 0.14931740614334466 | 0.2791741472172351 | 0.11760242792109254 | 0.1518987341772151 | 0.12694877505567925 | 0.13754385964912275 | 0.10590631364562109 | -0.03296703296703296 | 0.10000000000000009 | 0.10000000000000009 | 0.10000000000000009 | 0.10000000000000009 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sanofi y/y | | | | | | | | | 0.4775212636695021 | 0.6265328874024525 | 0.6467591282196434 | 0.6332387259539576 | 0.7294407894736838 | 0.5478638336760338 | 0.22275696115503596 | 0.6140181502220505 | 0.30000000000000004 | 0.30000000000000004 | 0.19999999999999996 | 0.19999999999999996 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dupixent y/y | | | | | | | | | 0.477076023391813 | 0.5862433862433862 | 0.5503449561812421 | 0.5134812286689419 | 0.4335260115606936 | 0.3954636424282856 | 0.40122677250586314 | 0.38059533205547424 | -1 | -1 | -1 | -1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gross Margin | | | | | 0.8811399190460563 | 0.863648004917277 | 0.9468131484872264 | 0.8523720485280689 | 0.878231991776706 | 0.8650047677428143 | 0.9351269947001072 | 0.8525901242047865 | 0.8634631596695329 | 0.8959915981095747 | 0.9628797166598556 | 0.8865879734044111 | 0.9000000000000001 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cash | | | | | | | | | | | | | | | | 14334.099999999999 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AR | | | | | | | | | | | | | | | | 5328.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inventories | | | | | | | | | | | | | | | | 2401.9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prepaids | | | | | | | | | | | | | | | | 411.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PP&E | | | | | | | | | | | | | | | | 3763 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Goodwill | | | | | | | | | | | | | | | | 915.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Taxes | | | | | | | | | | | | | | | | 1723.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ONCA | | | | | | | | | | | | | | | | 336.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Assets | | | | | | | | | | | | | | | | 29214.500000000004 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AP | | | | | | | | | | | | | | | | 589.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AE | | | | | | | | | | | | | | | | 2074.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DR | | | | | | | | | | | | | | | | 547.6999999999999 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Debt | | | | | | | | | | | | | | | | 1981.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Leases | | | | | | | | | | | | | | | | 720 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ONCL | | | | | | | | | | | | | | | | 638 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SE | | | | | | | | | | | | | | | | 22664 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L+SE | | | | | | | | | | | | | | | | 29214.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Martin Shkreli