|
Main | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Q120 | Q220 | Q320 | Q420 | Q121 | Q221 | Q321 | Q421 | Q122 | Q222 | Q322 | Q422 | | | | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Brands | | | | 1859 | 2724.6 | 2701.7 | 2803.1 | 2611.9 | 2554.1 | 2483.1 | 2540.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Complex/BS | | | | 338.8 | 328.9 | 332.8 | 332 | 348.4 | 390.8 | 354.8 | 320.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Generics | | | | 1389.9 | 1346.6 | 1527.2 | 1385.4 | 1371 | 1233.3 | 1267.5 | 1206.9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Developed | | | | 2378.6 | 2571.6 | 2640.4 | 2655.9 | 2560.8 | 2476.1 | 2479.1 | 2431.5 | | | | | | | | | | | | | | | | 10428.7 | 9768.9 | | | | | | | | |
| China | | | | 190.6 | 591.9 | 550.3 | 792.5 | 503.8 | 573.1 | 548.3 | 678.9 | | | | | | | | | | | | | | | | 2212.8 | 2201.2 | | | | | | | | |
| JANZ | | | | 389.5 | 481.9 | 501 | 505.3 | 539.2 | 423.8 | 427.1 | 383 | | | | | | | | | | | | | | | | 2027.4 | 1632.4 | | | | | | | | |
| Emerging | | | | 629 | 754.7 | 870 | 566.8 | 727.5 | 705.2 | 650.9 | 574 | | | | | | | | | | | | | | | | 3144.7 | 2615.6 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lipitor | | | | | 464.6 | 398.3 | 410 | 390.3 | 440.1 | 405.6 | 420.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Norvasc | | | | | 227.7 | 209.8 | 198.4 | 188.8 | 207.8 | 203 | 189.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lyrica | | | | | 187.8 | 192.5 | 175.6 | 172.6 | 171.7 | 155.8 | 156.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Viagra | | | | | 139.6 | 134.8 | 138 | 121.4 | 129.8 | 115.1 | 117 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EpiPen | | | | | 103.7 | 104.1 | 129.5 | 54.4 | 88.8 | 106.5 | 114.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Celebrex | | | | | 89 | 82.3 | 86 | 87.1 | 85.2 | 85.9 | 82.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Creon | | | | | 69.9 | 80.7 | 81.1 | 78.1 | 74.7 | 75.4 | 76.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Effexor | | | | | 76.6 | 83.5 | 79.5 | 77.2 | 77.5 | 73.7 | 64.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zoloft | | | | | 76.6 | 70.9 | 61.3 | 75.5 | 73.1 | 62.5 | 53.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Xala | | | | | 57.9 | 58.3 | 55.8 | 54 | 53 | 42.7 | 51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Influvac | | | | | | | 161.2 | 134 | | | 159.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dymista | | | | | 40.3 | 54.6 | 35 | 38.1 | 44 | 55.5 | 38.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Yupelri | | | | | 36.9 | 41.8 | 39.4 | 43.8 | 43.7 | 49.1 | 53.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amitiza | | | | | 45.9 | 52.1 | 49.5 | 54 | 41.8 | 44.1 | 39.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Xanax | | | | | 45.1 | 48.8 | 47.6 | 44.4 | 40 | 37.2 | 38.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Product | | | | 3587.7 | 4400.1 | 4561.7 | 4520.5 | 4331.3 | 4178.2 | 4105.4 | 4067.4 | | | | | | | | | | | | | | | 11819.9 | 17813.6 | 16218.099999999999 | | | | | | | | |
| Other | | | | 35.8 | 30.2 | 16.1 | 16.1 | 10.3 | 13.5 | 11.4 | 10.8 | | | | | | | | | | | | | | | 126.1 | 72.7 | 44.6 | | | | | | | | |
| Revenue | | | | 3623.5 | 4430.3 | 4577.8 | 4536.6 | 4341.6 | 4191.7 | 4116.799999999999 | 4078.2000000000003 | | | | | | | | | | | | | | | 11946 | 17886.3 | 16262.699999999999 | | | | | | | | |
| COGS | | | | 2917.1 | 3303 | 3250.1 | 2962.5 | 2795.2 | 2420.5 | 2413.5 | 2329.8 | | | | | | | | | | | | | | | 8149.3 | 12310.8 | 9765.7 | | | | | | | | |
| Gross Profit | | | | 706.4000000000001 | 1127.3000000000002 | 1327.7000000000003 | 1574.1000000000004 | 1546.4000000000005 | 1771.1999999999998 | 1703.2999999999993 | 1748.4 | | | | | | | | | | | | | | | 3796.7 | 5575.5 | 6496.999999999998 | | | | | | | | |
| R&D | | | | 154.8 | 184.1 | 147.7 | 152.1 | 267.2 | 142.3 | 162.6 | 174.9 | | | | | | | | | | | | | | | 512.6 | 681 | 662.2 | | | | | | | | |
| SG&A | | | | 1361.4 | 1186.5 | 1204.8 | 1055 | 1082.9 | 915.3 | 981.1 | 1017.3 | | | | | | | | | | | | | | | 3344.6 | 4529.2 | 4179.1 | | | | | | | | |
| OpEx | | | | 1516.2 | 1370.6 | 1352.5 | 1207.1 | 1350.1000000000001 | 1057.6 | 1143.7 | 1192.2 | | | | | | | | | | | | | | | 3857.2 | 5210.2 | 4841.3 | | | | | | | | |
| OpInc | | | | -809.8 | -243.29999999999973 | -24.799999999999727 | 367.00000000000045 | 196.3000000000004 | 713.5999999999999 | 559.5999999999992 | 556.2 | | | | | | | | | | | | | | | -60.5 | 365.3000000000002 | 1655.699999999998 | | | | | | | | |
| Interest | | | | -132.4 | -175.1 | -171.29999999999998 | -157.70000000000002 | -126.29999999999998 | -179.89999999999998 | -159.4 | -132.6 | | | | | | | | | | | | | | | -497.8 | -636.2 | -592.4 | | | | | | | | |
| Pretax | | | | -942.1999999999999 | -418.39999999999975 | -196.0999999999997 | 209.30000000000044 | 70.00000000000043 | 533.6999999999999 | 400.19999999999925 | 423.6 | | | | | | | | | | | | | | | -558.3 | -270.89999999999986 | 1063.299999999998 | | | | | | | | |
| Taxes | | | | 0 | 596.3 | 60.1 | 0 | 59.9 | 128.3 | 75.4 | 73.2 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 734.6 | | | | | | | | |
| Net Income | | | | -942.1999999999999 | -1014.6999999999997 | -256.1999999999997 | 209.30000000000044 | 10.100000000000428 | 405.3999999999999 | 324.7999999999993 | 350.40000000000003 | | | | | | | | | | | | | | | -558.3 | -270.89999999999986 | 328.6999999999979 | | | | | | | | |
| EPS | | | | -1.1027621722846441 | -0.8403312629399583 | -0.2119457313037721 | 0.1726043212930896 | 0.00835124855300184 | 0.3341851454950127 | 0.266863856708569 | 0.28766111156719487 | | | | | | | | | | | | | | | -0.9286427145708581 | -0.22410655195234933 | 0.2700016428454065 | | | | | | | | |
| Shares | | | | 854.4 | 1207.5 | 1208.8 | 1212.6 | 1209.4 | 1213.1 | 1217.1 | 1218.1 | | | | | | | | | | | | | | | 601.2 | 1208.8 | 1217.4 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Revenue y/y | | | | | | | | 0.19817855664412876 | -0.053856397986592364 | -0.10070339464371547 | -0.1010448353392408 | | | | | | | | | | | | | | | | 0.4972626820693118 | -0.09077338521661837 | | | | | | | | |
| Gross Margin | | | | 0.19494963433144752 | 0.254452294427014 | 0.2900301454847307 | 0.34697791297447433 | 0.35618205269946573 | 0.42254932366343007 | 0.4137436844150796 | 0.4287185523024864 | | | | | | | | | | | | | | | 0.3178218650594341 | 0.31171902517569317 | 0.399503157532267 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Net Cash | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -18014.399999999998 | | | | | | | | |
| Cash | | | | | | | | | 752.4 | 664.7 | 646.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1259.9 | | | | | | | | |
| AR | | | | | | | | | 4093.9 | 3736.2 | 3333.9 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3814.5 | | | | | | | | |
| Inventories | | | | | | | | | 3797.3 | 3612.5 | 3380.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3519.5 | | | | | | | | |
| Prepaid | | | | | | | | | 1763.6 | 1697.7 | 1700.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1811.2 | | | | | | | | |
| Held for Sale | | | | | | | | | 1337.1 | 1465.4 | 1426.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | 230.3 | | | | | | | | |
| PP&E | | | | | | | | | 3150.2 | 3083.9 | 3039 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3024.5 | | | | | | | | |
| Goodwill | | | | | | | | | 36230.6 | 34624.1 | 33067.9 | | | | | | | | | | | | | | | | | 33032.899999999994 | | | | | | | | |
| Taxes | | | | | | | | | 1285.8 | 1243.2 | 1104 | | | | | | | | | | | | | | | | | 925.9 | | | | | | | | |
| OA | | | | | | | | | 1056 | 997.4 | 963.9 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2403.5 | | | | | | | | |
| Assets | | | | | | | | | 53466.9 | 51125.1 | 48662.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | 50022.2 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AP | | | | | | | | | 1499.6 | 1670.1 | 1310.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1766.6 | | | | | | | | |
| Debt | | | | | | | | | 22024 | 20994.300000000003 | 19988.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | 19274.3 | | | | | | | | |
| Taxes | | | | | | | | | 2907.3 | 2743.6 | 2596 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2711.6 | | | | | | | | |
| Held for Sale | | | | | | | | | 277.7 | 285.1 | 335.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | |
| OCL | | | | | | | | | 4426.3 | 3812.4 | 3504.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3440.9 | | | | | | | | |
| ONCL | | | | | | | | | 1884.3 | 1814.2 | 1745.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1756.5 | | | | | | | | |
| Liabilities | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28949.899999999998 | | | | | | | | |
| SE (Book Value) | | | | | | | | | 20447.7 | 19805.4 | 19182.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | 21072.3 | | | | | | | | |
| L+SE | | | | | | | | | 53466.899999999994 | 51125.100000000006 | 48662.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | 50022.2 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Book Value | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21072.3 | | | | | | | | |
| Tangible Book Value | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -11960.599999999995 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Model NI | | | | | | | | | 405.3999999999999 | 324.7999999999993 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reported NI | | | | | | | | | 399.2 | 313.90000000000003 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D&A | | | | | | | | | 736 | 722.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SBC | | | | | | | | | 28.3 | 29.400000000000002 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DT | | | | | | | | | -52.8 | -104.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Equity | | | | | | | | | -0.1 | 0.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Other | | | | | | | | | 37.8 | -34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Litigation | | | | | | | | | 5.2 | 4.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| WC | | | | | | | | | -15.099999999999994 | -129.20000000000002 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CFFO | | | | | | | | | 1138.5000000000002 | 802.5000000000001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CapEx | | | | | | | | | -64.5 | -83.9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Securities | | | | | | | | | -0.09999999999999964 | -0.29999999999999893 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Product Rights | | | | | | | | | -7.4 | -5.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sale of Assets | | | | | | | | | 5.1 | 7.700000000000001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CFFI | | | | | | | | | -66.9 | -82.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Debt & Other | | | | | | | | | -838.5 | -627.3999999999999 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SBC Taxes | | | | | | | | | -9.9 | -3.299999999999999 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CoCo | | | | | | | | | -15.5 | -3.3999999999999986 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dividends | | | | | | | | | -145.1 | -145.50000000000003 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CFFF | | | | | | | | | -1009 | -779.5999999999998 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FX | | | | | | | | | -11.4 | -28.800000000000004 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CIC | | | | | | | | | 51.20000000000027 | -87.99999999999966 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Martin Shkreli