|
Main | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Chantix | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | | Q306 | Q406 | Q107 | Q207 | Q307 | Q407 | Q108 | Q208 | Q308 | Q408 | Q109 | Q209 | Q309 | Q409 | Q110 | Q210 | Q310 | Q410 | Q111 | Q211 | Q311 | Q411 | Q112 | Q212 | Q312 | Q412 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| US Rx | | | | | | | | | | 316250 | 586500 | 1319625 | 1533333.3333333333 | 1972000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 |
| US Rx/Patient | | | | | | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| US Patients | | | | | | | | | | 158125 | 293250 | 659812.5 | 766666.6666666666 | 986000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 750000 | 750000 | 750000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 |
| US Cum. Patients | | | | | | | | | | | | | 1877854.1666666665 | 2863854.1666666665 | 4113854.1666666665 | 5363854.166666666 | 6613854.166666666 | 7863854.166666666 | 9113854.166666666 | 10363854.166666666 | 11363854.166666666 | 12363854.166666666 | 13363854.166666666 | 14363854.166666666 | 15113854.166666666 | 15863854.166666666 | 16613854.166666666 | 17113854.166666664 | 17613854.166666664 | 18113854.166666664 | 18613854.166666664 | 18863854.166666664 | 19113854.166666664 | 19363854.166666664 | 19613854.166666664 |
| % of US Smokers | | | | | | | | | | | | | 0.05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| US Smokers | | | | | | | | | | | | | 50000000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Annual Quit Attempts | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % using drugs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| US Price | | | | | | | | | | 104.34782608695653 | 104.34782608695653 | 104.34782608695653 | 104.34782608695653 | 104 | 104 | 109.2 | 109.2 | 109.2 | 109.2 | 114.66000000000001 | 114.66000000000001 | 114.66000000000001 | 114.66000000000001 | 120.39300000000001 | 120.39300000000001 | 120.39300000000001 | 120.39300000000001 | 126.41265000000003 | 126.41265000000003 | 126.41265000000003 | 126.41265000000003 | 132.73328250000003 | 132.73328250000003 | 132.73328250000003 | 132.73328250000003 |
| WW Revenue | | | | | | | | | | 33 | 68 | 162 | 200 | 285.08799999999997 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| US Revenue | | | | | | | | | | 33 | 61.2 | 137.7 | 160 | 205.088 | 260 | 273 | 273 | 273 | 273 | 286.65 | 229.32000000000002 | 229.32000000000002 | 229.32000000000002 | 240.78600000000003 | 180.58950000000004 | 180.58950000000004 | 180.58950000000004 | 126.41265000000003 | 126.41265000000003 | 126.41265000000003 | 126.41265000000003 | 66.36664125000001 | 66.36664125000001 | 66.36664125000001 | 66.36664125000001 |
| EU Revenue | | | | | | | | | | 0 | 6.800000000000001 | 24.3 | 40 | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rx | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NRX | TRX | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8/17/2007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8/10/2007 | 126522 | 151719 | | 1972347 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8/3/2007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7/27/2007 | 127225 | 151313 | | 2622758.6666666665 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7/20/2007 | 130489 | 155053 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7/13/2007 | 127900 | 152449 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6/8/2007 | 126421 | 149128 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6/1/2007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4/20/2007 | 122319 | 141371 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1/26/2007 | 92668 | 101749 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1/19/2007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1/12/2007 | 89432 | 97757 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1/5/2007 | 73901 | 87569 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12/29/2006 | 55190 | 61920 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12/22/2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12/15/2006 | 61128 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12/8/2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12/1/2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11/24/2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11/17/2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11/10/2006 | 46009 | 49589 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11/3/2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10/27/2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10/20/2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10/13/2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10/6/2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9/29/2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9/22/2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9/15/2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9/8/2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9/1/2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8/25/2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8/18/2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8/11/2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8/4/2006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Martin Shkreli