|
Main | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1L mCRC US Patients | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1L mCRC EU Patients | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1L mRCC US Patients | 15000 | 15150 | 15301.5 | 15454.515 | 15609.06015 | 15765.1507515 | 15922.802259015 | 16082.03028160515 | 16242.850584421201 | 16405.279090265412 | 16569.331881168066 | 16735.025199979747 | 16902.375451979544 | 17071.39920649934 | 17242.113198564333 | 17414.534330549977 | 17588.679673855477 | 17764.566470594033 | 17942.212135299975 | 18121.634256652975 | 18302.850599219506 | 18485.8791052117 | 18670.737896263818 | 18857.445275226455 |
| 1L mRCC EU Patients | 15000 | 15150 | 15301.5 | 15454.515 | 15609.06015 | 15765.1507515 | 15922.802259015 | 16082.03028160515 | 16242.850584421201 | 16405.279090265412 | 16569.331881168066 | 16735.025199979747 | 16902.375451979544 | 17071.39920649934 | 17242.113198564333 | 17414.534330549977 | 17588.679673855477 | 17764.566470594033 | 17942.212135299975 | 18121.634256652975 | 18302.850599219506 | 18485.8791052117 | 18670.737896263818 | 18857.445275226455 |
| 1L mRCC ROW Patients | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Patients | 30000 | 30300 | 30603 | 30909.03 | 31218.1203 | 31530.301503 | 31845.60451803 | 32164.0605632103 | 32485.701168842403 | 32810.558180530825 | 33138.66376233613 | 33470.050399959495 | 33804.75090395909 | 34142.79841299868 | 34484.22639712867 | 34829.068661099955 | 35177.35934771095 | 35529.132941188065 | 35884.42427059995 | 36243.26851330595 | 36605.70119843901 | 36971.7582104234 | 37341.475792527635 | 37714.89055045291 |
| Market Share | 0 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| Price | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| RCC Revenue | 0 | 189375 | 229522.5 | 270454.0125 | 273158.552625 | 275890.13815124996 | 278649.0395327625 | 281435.5299280901 | 284249.885227371 | 287092.3840796447 | 289963.30792044115 | 292862.94099964557 | 295791.570409642 | 298749.48611373844 | 301736.98097487586 | 304754.3507846246 | 307801.8942924708 | 310879.91323539556 | 313988.71236774954 | 317128.59949142707 | 320299.8854863414 | 323502.8843412048 | 326737.91318461683 | 330005.29231646296 |
Martin Shkreli