A | B | C | D | E | F | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Main | ||||||
2 | Name | MC | Approved | Phase III | Phase II | Legacy | |
3 | Merck | Belsomra | MK-1942 | ||||
4 | Axsome | ||||||
5 | Pfizer | Zoloft | |||||
6 | Lilly | Cymbalta, Prozac, Zyprexa | |||||
7 | Johnson & Johnson | Invega Sustenna, Spravato | |||||
8 | Sage | ||||||
9 | Lundbeck |
A | B | C | D | E | F | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Main | ||||||
2 | Name | MC | Approved | Phase III | Phase II | Legacy | |
3 | Merck | Belsomra | MK-1942 | ||||
4 | Axsome | ||||||
5 | Pfizer | Zoloft | |||||
6 | Lilly | Cymbalta, Prozac, Zyprexa | |||||
7 | Johnson & Johnson | Invega Sustenna, Spravato | |||||
8 | Sage | ||||||
9 | Lundbeck |
Martin Shkreli