| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| 1 | Main | ||
| 2 | Name | Function | |
| 3 | ATP1A3 | ||
| 4 | ATP9A | ||
| 5 | DISC1 | disrupted in schizophrenia protein | |
| 6 | ErbB4 | ||
| 7 | MAO1 | ||
| 8 | SLC6A4 | serotonin transport |
| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| 1 | Main | ||
| 2 | Name | Function | |
| 3 | ATP1A3 | ||
| 4 | ATP9A | ||
| 5 | DISC1 | disrupted in schizophrenia protein | |
| 6 | ErbB4 | ||
| 7 | MAO1 | ||
| 8 | SLC6A4 | serotonin transport |
Martin Shkreli