|
Main | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Name | Ticker | Price | MC | Net Cash | EV | S/O | Update | Last | NPV | Upside | Discount | Terminal | ROIC | EV/E 22 | EV/E 23 | EV/E 24 | 2025 | EPS 22 | 2023 | 2024 | 2025 | Founded |
x | Amazon | AMZN | 98.24 | 1014917.44 | -257 | 1015174.44 | 10331 | Q122 | 2/10/2023 | | | | | | | | | | | | | | |
x | Alibaba | BABA | 115.9 | 310046.9875 | 119719.43620178041 | 190327.5512982196 | | Q122 | | | | | | | | | | | | | | | |
x | Alibaba | BABA | 115.9 | 310046.9875 | 119719.43620178041 | 190327.5512982196 | | Q122 | | | | | | | | | | | | | | | |
x | JD | JD | 65.18 | 101795 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
x | Meituan | 3690 HK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
x | Pinduoduo | PDD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
x | AirBnB | ABNB | 116.42 | 73714.48764486 | 7643.447 | 66071.04064486 | 633.177183 | Q322 | 2/14/2023 | | | | | | | | | | | | | | |
x | Booking | BKNG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
x | Sea | SE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
x | Uber | UBER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
x | Shopify | SHOP | 36.71 | 46254.6 | 6335.1410000000005 | 39919.458999999995 | | Q122 | | | | | | | | | | | | | | | |
x | Mercadolibre | MELI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
x | DoorDash | DASH | 71.66 | 25171 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
x | Coupang | CPNG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
x | Copart | CPRT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
x | Goto Gojek Tokopedia | GOTO IJ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
x | JD Health | 6618 HK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
x | Ebay | EBAY | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DiDi | DIDI | 2.51 | 12580 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Etsy | ETSY | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lyft | LYFT | 17.63 | 6480 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Redfin | RDFN | 8.86 | 963.5136414799999 | -1163.291 | 2126.80464148 | 108.748718 | Q322 | 2/8/2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| Opendoor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GoPuff | | | 8333 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Instacart | | | 22000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Klarna | | | 30000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zuoyebang | | | | | | | | | | Edtech | | | | | | | | | | | | |
Martin Shkreli