|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 0.06604349491744388 | | | | 29.3632959094031 | 26.13766118572223 | 23.40941151792765 | 19.987423256649755 | | | | | |
| Name | Ticker | Price | MC | Net Cash | EV | S/O | Update | Last | NPV | Upside | Discount | Terminal | ROIC | EV/E 22 | EV/E 23 | EV/E 24 | 2025 | EPS 22 | 2023 | 2024 | 2025 | Founded |
x | Microsoft | MSFT | 317 | 2368941 | 58489 | 2310452 | 7473 | Q223 | 9/28/2023 | 273.6473198712318 | -0.13675924330841704 | 0.07 | 0 | 0.01 | 32.05093894676228 | 30.489736433782255 | 28.444248214950797 | 24.26802957044118 | 9.646309926397453 | 10.140241493526046 | 10.869448479570108 | 12.739942054837833 | 1975 |
x | Google | GOOG | 132.97 | 1688187.1199999999 | 137061 | 1551126.1199999999 | 12696 | Q323 | 10/29/2023 | 168.71848362106525 | 0.2688462331433048 | 0.08 | -0.01 | 0.01 | 26.675652872043923 | 21.7855859376622 | 18.374574820904506 | 15.706816942858335 | 4.579996436117404 | 5.608038059415014 | 6.649100524822484 | 7.778431207897734 | 1998 |
x | Constellation | CSU CN | 2651 | 43241.02988762316 | -1163 | 44404.02988762316 | 21.19153 | Q422 | 5/1/2023 | | | | | | | | | | | | | | 1995 |
x | Hexagon | HEXA.B SS | 114.75 | 30022.8386844166 | -3389.8630000000003 | 33412.7016844166 | 2706.294 | Q422 | 5/10/2023 | | | | | | | | | | | | | | 1992 |
x | Baidu | BIDU | 120.61 | 41715.98375 | 25459.792284866468 | 16256.191465133532 | 345.875 | Q122 | | | | | | | | | | | | | | | 2000 |
| ZoomInfo | ZM | 113.23 | 33330 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2007 |
| The Trade Desk | TDD | 54.71 | 28410 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2009 |
x | Amadeus | AMS SM | 46.37 | 20860 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1987 |
| HubSpot | HUBS | 360.34 | 18140 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2006 |
| Roper | ROP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beijing Kingsoft | 688111 CH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AppLovin | APP | 43.75 | 17180 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2012 |
| ZoomInfo | ZI | 40.44 | 16810 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2007 |
| Samsara | IOT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tyler Technologies | TYL | 363.45 | 15250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1966 |
| Fair Isaac | FICO | 408.48 | 10570 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zendesk | ZEN | 80.52 | 10310 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2007 |
| Full Truck Alliance | YMM | 8.17 | 9320 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ceridian | CDAY | 56.9 | 9000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Globant | GLOB | 203.42 | 8580 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2003 |
| Manhattan Associates | MANH | 126.81 | 8200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gitlab | GTLB | 50.35 | 8150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Avalara | AVLR | 88.7 | 7910 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elastic | ESTC | 78.3 | 7580 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2012 |
| ProCore | PCOR | 50.36 | 7140 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GuideWire | GWRE | 80.58 | 6930 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bumble | BMBL | 32.87 | 6880 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CDK Global | CDK | 54.6 | 6370 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RingCentral | RNG | 62.59 | 6350 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| WIX | WIX | 62.71 | 3603 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SquareSpace | SQSP | 21.19 | 2965 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Phreesia | PHR | 26.99 | 1400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Coursera | COUR | 13.95 | 2030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Upwork | UPWK | 19.95 | 2560 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Matterport | MTTR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Doximity | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nextracker | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Martin Shkreli