|
Main | | | | | | | | | | | | | | |
| Name | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Total | 62484 | 69943 | 119762 | 141240 | 169944 | 194377 | 253177 | 305432 | 371389 | 436330 | 503965 | 718643 | 825015.8 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Google | | | 46039 | 55519 | 66001 | 74989 | 90272 | 110855 | 136819 | 161857 | 182527 | 257637 | 282836 |
| Microsoft | 62484 | 69943 | 73723 | 77849 | 86833 | 93580 | 85320 | 96571 | 110360 | 125843 | 143015 | 184903 | 204094 |
| Meta | | | | 7872 | 12466 | 17928 | 27638 | 40653 | 55838 | 70697 | 85965 | 117929 | 116609 |
| AWS | | | | | 4644 | 7880 | 12219 | 17459 | 25655 | 35026 | 45370 | 62202 | 80096 |
| Oracle | | | | | | | 37728 | 39831 | 39506 | 39068 | 40479 | 42440 | 46073 |
| SAP | | | | | | | | | | | | 27843 | 30627.300000000003 |
| Salesforce | | | | | | | | | | | | | 30294 |
| Adobe | | | | | | | | | | | | 15785 | 17363.5 |
| TikTok | | | | | | | | 63 | 150 | 350 | 2640 | 4697 | 9401 |
| IBM | | | | | | | | | | | | | |
| Snowflake | | | | | | | | | | | | | |
| Veeva | | | | | | | | | | | | | |
| ServiceNow | | | | | | | | | | | | | |
| Cadence | | | | | | | | | | | | | |
| Constellation | | | | | | | | | 3061 | 3489 | 3969 | 5107 | 6622 |
| Stripe | | | | | | | | | | | | | |
| OpenAI | | | | | | | | | | | | 100 | 1000 |
| Atlassian | | | | | | | | | | | | | |
| Workday | | | | | | | | | | | | | |
| Datadog | | | | | | | | | | | | | |
| Zoom | | | | | | | | | | | | | |
Martin Shkreli