A | B | C | |
---|---|---|---|
1 | Main | ||
2 | Aquantive | ||
3 | Cerner | ||
4 | |||
5 | PeopleSoft | ||
6 | Red Hat | ||
7 | Siebel | ||
8 | |||
9 | |||
10 | BASIC | ||
11 | DOS | ||
12 | FAT | File Allocation Table | |
13 | MySpace | ||
14 | MicroPro | Fielded WordStar, first word processor | |
15 | VisiCalc |
A | B | C | |
---|---|---|---|
1 | Main | ||
2 | Aquantive | ||
3 | Cerner | ||
4 | |||
5 | PeopleSoft | ||
6 | Red Hat | ||
7 | Siebel | ||
8 | |||
9 | |||
10 | BASIC | ||
11 | DOS | ||
12 | FAT | File Allocation Table | |
13 | MySpace | ||
14 | MicroPro | Fielded WordStar, first word processor | |
15 | VisiCalc |
Martin Shkreli