A | B | C | |
---|---|---|---|
1 | main | ||
2 | Brand Name | INCB8696 | |
3 | Generic Name | ||
4 | Indication | Multiple Sclerosis | |
5 | Mechanism | CCR2 Antagonist | |
6 | Administration | ||
7 | Economics | Possibly 10%; Collaboration with Pfizer | |
8 | IP | ||
9 | History | ||
10 | Clinical Trials | ||
11 | Phase I | ||
12 | H1 2007: initiation |
A | B | C | |
---|---|---|---|
1 | main | ||
2 | Brand Name | INCB8696 | |
3 | Generic Name | ||
4 | Indication | Multiple Sclerosis | |
5 | Mechanism | CCR2 Antagonist | |
6 | Administration | ||
7 | Economics | Possibly 10%; Collaboration with Pfizer | |
8 | IP | ||
9 | History | ||
10 | Clinical Trials | ||
11 | Phase I | ||
12 | H1 2007: initiation |
Martin Shkreli