| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| 1 | Main | ||
| 2 | Brand Name | IPX066 | |
| 3 | Economics | IPXL retains US. GSK retains Ex-US and Ex-Taiwain | |
| 4 | Indication | Parkinson's | |
| 5 | Mechanism | carbidopa-levodopa combination ER | |
| 6 | Clinical Trials | ||
| 7 | Phase III APEX-PD |
| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| 1 | Main | ||
| 2 | Brand Name | IPX066 | |
| 3 | Economics | IPXL retains US. GSK retains Ex-US and Ex-Taiwain | |
| 4 | Indication | Parkinson's | |
| 5 | Mechanism | carbidopa-levodopa combination ER | |
| 6 | Clinical Trials | ||
| 7 | Phase III APEX-PD |
Martin Shkreli